INOV-8 CUP �eb���ek A 2015 
stav po 4 kolech

kategorie D16A
  1. Jano��kova Tereza    UOL9950 304.89     96.31 100.62 100.52 103.75  
  2. Chaloupsk� Barbora   PHK9951 298.53     89.59 101.90 101.61  95.03  
  3. R�ckerov� ��rka      HOR0050 294.63    101.65  94.59  94.13  98.38  
  4. Fire�ov� Mark�ta     ZBM9951 293.11    101.78  97.48  88.98  93.85  
  5. Kopeck� Anna         LPU9958 284.56     57.60  90.22  96.47  97.88  
  6. Sieglov� Eli�ka      PGP9954 283.51     96.56  91.28  94.44  92.51  
  7. Malinov� Apolena     SHK9952 273.53     75.70  77.78  97.87  97.88  
  8. V�t���kov� Andrea    SHK9951 265.23     88.46  89.29  80.72  87.48  
  9. Grycov� Kate�ina     TBM0058 257.67     79.53  79.27  86.80  91.34  
 10. Peterov� Jana        LPU0057 257.66     67.78  91.84  69.96  95.86  
 11. Th�nov� Nikola       SHK0051 251.11     85.94  64.41  74.17  91.00  
 12. Sokol��ov� ��rka     TUR9999 249.62     68.91  72.10  90.38  87.14  
 13. Nechanick� Kl�ra     OSN0050 249.48     78.59    -    87.27  83.62  
 14. Hojn� Eli�ka         SJH0052 247.16     95.56  78.04    -    73.56  
 15. Wa�kov� Martina      VRL9951 246.79     72.94  72.56  92.41  81.44  
 16. Ne�porov� Al�b�ta    TZL0051 241.13     66.28  63.44  85.86  88.99  
 17. Pol�kov� Tereza      SOP9951 239.90     65.21  67.21  81.19  91.50  
 18. Odehnalov� Kl�ra     ZBM9956 231.35     76.14  64.75  77.29  77.92  
 19. Pavl�kov� Mark�ta    CHA0050 230.51     63.64  58.60  89.29  77.59  
 20. Kubecov� Kate�ina    BOR9959 230.24     12.23  60.72  80.87  88.65  
 21. Plhalov� ��rka       ASU0097 229.61     49.18  73.41  77.44  78.76  
 22. Janou�kov� Lucie     BOR9954 227.62     44.28  64.79  78.53  84.29  
 23. Filipov� Tereza      LPU0050 225.91    disk.   67.60  80.56  77.75  
 24. Kundratov� Lucie     TZL0058 223.46     59.68  65.60  75.42  82.45  
 25. Brukov� Magda        TRI0054 222.67     33.66  60.76  81.81  80.10  
 26. Semr�dov� Jana       CHC9951 220.55     51.95  73.92  84.30  62.33  
 27. �mel�kov� Tereza     LCE9952 182.74     92.48  90.26 disk.     -    
 28. H�jkov� Lenka        AOP0050 175.31     54.96  42.93    -    77.42  
 29. Hrabo�ov� Magdalena  ASU0099 174.91     54.46  65.77  54.68    -    
 30. Biersakov� Dagmar    KRL0051 160.27     54.84  36.39    -    69.03  
 31. Kalensk� Dominika    STH9958 152.81       -      -    73.54  79.26  
 32. Kub��kov� Jana       PHK9999 151.66       -      -    73.23  78.42  
 33. D�dkov� Teodora      TAP0051 150.67       -      -    72.92  77.75  
 34. Kov���kov� Marie     KAM0050 128.75     31.90  33.13  63.72    -    
 35. Aschermannov� Karol� KAM0051 104.57       -      -    54.99  49.58  

kategorie D18A
  1. �echov� Tereza       SJI9852 310.11    104.56 102.13  97.85 103.43  
  2. Nov�kov� Tereza      DKP9751 303.87    101.69 100.12 101.43 100.75  
  3. Novotn� Kl�ra        PHK9751 294.12     77.55  97.58 100.72  95.82  
  4. Tesa�ov� Jana        TRI9751 282.14     84.66  97.76  88.98  95.40  
  5. Janovsk� Kate�ina    PGP9850 277.31     85.54  89.59  94.99  92.73  
  6. Sta�ov� Karol�na     BOR9853 275.53     93.75  89.07  92.70  81.60  
  7. Argal�ov� Kate�ina  TRI9750 266.80     50.72  84.70  95.71  86.39  
  8. Kamen�kov� Andrea    BOR9751 258.39     57.77  85.56  88.27  84.56  
  9. Velja�ikov� Hana     PGP9756 254.04     84.11  82.43  82.98  86.95  
 10. Odehnalov� Tereza    ZBM9757 252.27     66.64  90.71  79.11  82.45  
 11. Linkov� Alena        TUR9751 249.58     51.38  80.67  89.70  79.21  
 12. Kov��ov� Lenka       LTP9750 249.49     76.84  84.44  85.84  79.21  
 13. Kav�nkov� Iva        TZL9753 249.07     26.30  75.55  87.27  86.25  
 14. �erven� Ad�la        SHK9755 247.70     54.79  88.04  83.69  75.97  
 15. Pilcov� Sabina       JPV9898 246.46     26.25  82.69  85.12  78.65  
 16. �im�nkov� Gabriela   TAP9755 245.74     61.13  74.17  88.70  82.87  
 17. Szarzecov� Lucie     TRI9850 243.39     18.59  76.01  81.69  85.69  
 18. Horv�tov� Hana       ASU9797 235.37     73.97  73.63  77.54  83.86  
 19. Ro�kotov� Lucie      TUR9753 233.46     59.48  69.57  83.55  80.34  
 20. Jansov� Doubravka    LPU9750 233.30    disk.   81.68  73.53  78.09  
 21. Fukalov� Hana        AOP9850 233.10     70.22  79.44 disk.   83.44  
 22. V�vodov� Jana        MOV9852 230.82     52.81  72.27  75.25  83.29  
 23. Kaval�rov� Julie     PHK9753 228.91     57.38  63.42  86.98  78.51  
 24. Nov�kov� Lucie       BOR9854 228.84     63.72 disk.   89.99  75.13  
 25. Sold�nov� Tereza     JPV9899 223.65     67.74  73.45  66.38  82.45  
 26. F�rstov� Anna        LLI9854 223.42     31.26  72.65  73.25  77.52  
 27. Chovancov� Zuzana    TZL9754 222.09     56.23  76.88  88.98    -    
 28. Grycov� Veronika     TBM9859 219.05     66.31  64.77  81.83  70.91  
 29. Hojn� Dominika       SJH9852 212.44    disk.   57.03  72.68  82.73  
 30. Kohoutov� Barbora    BOR9850 208.97     13.80  62.67  75.82  70.48  
 31. Parkanov� Veronika   SJH9751 208.18     44.54  77.65  65.95  64.57  
 32. Chaloupkov� Veronika CHC9852 204.83     22.78  69.63  67.81  67.39  
 33. Nejezchlebov� Barbor TUR9755 204.12     59.42  54.87  63.38  81.32  
 34. Smr�kov� Dominika    KSU9799 203.35     54.74  71.50  77.11    -    
 35. Korpasov� Tereza     LBM9898 199.79     24.87  64.80  55.22  79.77  
 36. Vackov� Anna         SJI9854 195.25     62.07  48.26  74.11  59.08  
 37. Pe��zov� Veronika    SJH9752 187.24     55.46  64.97  66.81    -    
 38. Vyhn�lkov� Barbora   RIC9850 175.94     80.25    -      -    95.68  
 39. �vanc�rov� Veronika  KSU9853  77.65     16.50  35.98  25.18    -    
 40. K�stkov� Daniela     VIC9898  69.24       -      -    69.24    -    

kategorie D20A
  1. Hir�ov� Gabriela     ZBM9651 304.61    103.98  98.76 101.86  98.60  
  2. �ikov� Karol�na      LPM9651 294.63     96.00 100.03    -    98.60  
  3. �ti�kov� Anna        LLI9651 290.93     89.80    -    98.34 102.79  
  4. Han�ov� Petra        LPU9659 290.29     96.38  90.00  97.12  96.79  
  5. Hlubu�kov� Krist�na  KAM9551 287.94     76.87  93.87  99.80  94.27  
  6. Svobodov� Lenka      PHK9551 287.68     98.44  91.11  96.64  92.60  
  7. Chl�dkov� Simona     LPU9658 285.08     97.57  95.86  91.65  83.24  
  8. Sabelov� Mark�ta     TRI9656 281.37     64.81  97.51  88.61  95.25  
  9. Bo��nkov� Karol�na   KAM9550 279.18     84.42  93.41  93.60  92.18  
 10. Proch�zkov� Marie    KAM9554 278.03     84.75 100.82 disk.   92.46  
 11. ��up�rkov� Anna      DKP9652 277.79     88.01  92.57  92.62 prumer  
 12. Vali�ov� Martina     OSN9696 273.31    disk.   97.61  87.15  88.55  
 13. �ikov� Barbora       LPM9650 258.71     84.42  99.14    -    75.14  
 14. Han�kov� Magda       KRL9651 237.50     71.82  86.07    -    79.61  
 15. Ko�inov� Zuzana      PGP9650 232.24    prumer    -    78.15  76.68  
 16. ��dkov� Martina      PHK9653 219.92     62.85  77.58  79.49  60.06  
 17. Hrab�nkov� Kl�ra     PGP9654 213.23    prumer    -    71.34  70.81  
 18. Machusov� Karol�na   SSU9666 196.92     37.69  45.12  85.33  66.48  
 19. Kon��kov� Kl�ra      LCE9555 192.48     42.69    -    73.53  76.26  
 20. Dole�elov� Kate�ina  LPU9558 138.53     67.36  71.17    -      -    
 21. Kulhav� Eli�ka       LPU9657  89.22       -      -    89.22    -    
 22. Ka�parov� Zuzana     SSU9661  67.74       -      -      -    67.74  

kategorie H16A
  1. K�ivda Tom�         CHC9901 300.98     65.89 100.75 101.74  98.49  
  2. Hlav�� Ond�ej        TBM9901 300.07    106.58  91.34  98.26  95.24  
  3. Fencl Jon�          LPU9902 294.79     83.53  96.28  96.78 101.73  
  4. Kaval�r J�chym       PHK9901 289.74     78.37  94.03  98.52  97.19  
  5. Rusin Jan            LPU0008 289.74     98.16  97.22  94.36  93.95  
  6. Bo��nek Michal       STE0007 289.28     80.58  95.65  99.19  94.43  
  7. Chv�til �imon        PHK9908 287.62     87.89 100.75  95.84  91.03  
  8. Jirka Mikul�        STE0000 286.91     93.98  98.50  93.69  94.43  
  9. Filipek Sebastian    TRI0002 280.16     93.67  85.34  86.71  99.78  
 10. Vopa�il Jan          LCE9911 278.26     95.27  92.12  90.87    -    
 11. �kvor Ota            KAM9900 269.65     71.54  92.37  90.47  86.81  
 12. Hor�i�ka V�t         UOL9919 269.27     74.92  88.43  88.99  91.84  
 13. �ech Petr            SJI0001 266.83     42.04  89.37  88.86  88.59  
 14. Roudn� Martin        LPU0002 265.31     35.16  85.37  93.29  86.65  
 15. Pavlovec Dan         BOR0001 262.08     87.77  75.93  86.04  88.27  
 16. Mare� V�t            BOR0000 259.04     89.61  73.15  89.26  80.16  
 17. Ha�ek Jan            VPM0001 258.65     77.93  76.52  98.12  82.59  
 18. �r�mek Ond�ej        KSU9909 256.56     68.96  83.40  83.76  89.41  
 19. Matou�ek Mat�j       KSU0005 255.83     85.49  73.71  86.44  83.89  
 20. J�lek Ond�ej         KSU9908 251.70     87.83  85.65  57.45  78.22  
 21. Vol�k Ond�ej         LPU0010 249.67     90.78  62.93  72.89  86.00  
 22. Hasman Ond�ej        VPM0002 245.64     75.85  76.43  89.53  79.68  
 23. Buk Petr             ROU0001 237.71     59.86  85.46  63.49  88.76  
 24. Ka�par Petr          JPV9915 223.49     19.91  66.86  79.87  76.76  
 25. Kroul Josef          KSU0044 223.29     70.01  70.71  74.36  78.22  
 26. Podmol�k Jon�       TZL0001 222.78     21.33  76.43  67.65  78.70  
 27. Melichar Petr        LLI0001 211.64     63.55  66.15    -    81.95  
 28. Tesa� Vojt�ch        AOP9900 206.64     65.15  67.93  73.56    -    
 29. Panovec Kry�tof      OTK0001 200.67     48.19  86.59 disk.   65.89  
 30. ���n� Vojta          ZBM9903 193.00     26.37  55.74  65.37  71.89  
 31. Ullrich Jakub        BOR9900 171.91     37.86  24.63  72.21  61.84  
 32. L�zni�ka V�clav      TZL9901 160.96     25.57  48.55  86.85    -    
 33. Zentrich Du�an       LCE0012 157.61       -      -    77.45  80.16  
 34. Dekr�t Jakub         ZBM9907  99.06       -      -    99.06    -    

kategorie H18A
  1. Hir� Otakar          ZBM9801 297.34     99.86 100.33 disk.   97.15  
  2. Navr�til �imon       PGP9702 295.88     99.70  94.75 disk.  101.42  
  3. Wolf Filip           TUR9701 294.70     97.97 101.92  94.81  90.25  
  4. Netuka Vojt�ch       SHK9701 294.48    100.44  89.00  97.01  97.03  
  5. �ernock� Libor       LCE9803 290.40     95.45  87.33  95.91  99.04  
  6. Semer�d Anton�n      DKP9801 284.67     85.17  91.86  94.39  98.41  
  7. Bo�il Jan            SJI9700 283.22     93.67  93.71  94.12  95.40  
  8. Semr�d Ladislav      CHC9701 283.02     74.63  92.17  95.08  95.77  
  9. Bend�k Jan           PHK9800 279.12     88.11  97.75 disk.   93.26  
 10. Star� Ondra          VRL9802 277.47     72.48  96.15  92.33  88.99  
 11. Hausenblas �imon     KAM9803 271.68     96.14  91.45 disk.   84.09  
 12. Ko�� Josef           JPV9824 262.31     82.55  84.11 disk.   95.65  
 13. Fr�ba Dominik        SJI9702 261.54     94.19  72.16  82.12  85.22  
 14. J�ra Tom�           KAM9802 260.01     88.53  62.59  86.26  85.22  
 15. Mielec Jarom�r       AOP9701 259.13     84.54  85.57  89.02    -    
 16. Ko�tejn V�t          DOK9800 257.64     82.02  80.32  84.74  90.87  
 17. Podmol�k Josef       TZL9701 254.94     76.31  81.47  87.36  86.10  
 18. �i�ka Petr           TZL9801 249.96     83.28  76.42  90.26    -    
 19. Kanta Martin         LPU9705 248.46     64.77  78.37  86.12  83.97  
 20. Cienciala Jan        TRI9801 242.92     79.45  79.63  83.09  80.20  
 21. Barto� Vojt�ch       PGP9809 237.33     87.11  71.77  66.82  78.44  
 22. Melichar Vojt�ch     LLI9802 231.64     69.02  74.77    -    87.86  
 23. Pek Daniel           SHK9803 230.40     56.69  47.31  81.71  92.01  
 24. Kelbl Vladim�r       ZBM9711 226.49     70.06  65.81    -    90.62  
 25. Val�ek Ji��         KAM9700 222.34     83.18  57.86  81.30    -    
 26. Ma��k Michal         PHK9801 216.31     51.18  63.00  73.99  79.32  
 27. Mikel David          TZL9703 215.08     52.65  72.81 disk.   89.62  
 28. Werner Michal        PGP9705 210.08     60.73  68.61  80.74    -    
 29. Ka�par Jakub         ASU9747 209.83     38.80  67.12  76.19  66.51  
 30. H�jek Jakub          SHK9802 206.05     11.52  57.39  76.75  71.91  
 31. Vandas Daniel        PHK9805 200.83       -      -   101.29  99.54  
 32. S�kora Vojt�ch       LCE9801 200.61       -      -   101.70  98.91  
 33. Vystav�l Ond�ej      JPV9807 181.05     36.23  47.17 disk.   97.66  
 34. Otruba Vojt�ch       JPV9717 159.35     21.33  38.10  67.92  53.33  
 35. Jane�ek Mirek        TJN9804 146.85     80.71  66.14    -      -    
 36. Nov�k Filip          TJN9801 140.77     63.14  77.63    -      -    
 37. Birnbaum Adam        BOR9802 103.31      0.00  32.35  70.96    -    
 38. Sl�ma Du�an          ASU9843  93.43       -      -    93.43    -    

kategorie H20A
  1. Hor�k Patrik         TUR9502 301.12    101.58  99.37  93.19 100.17  
  2. Kettner Vojt�ch      KAM9601 299.32     88.15 102.08  97.20 100.04  
  3. �ech Jan             SJI9601 290.12     87.57  92.46  98.62  99.03  
  4. Mudr�k �t�p�n        LCE9601 288.46    101.23  87.20  90.22  97.02  
  5. F�rst Matou�         LLI9603 287.39     97.20  82.46  92.54  97.65  
  6. Ma�ata Mat�j         PHK9601 285.91    disk.   96.76  91.51  97.65  
  7. Glonek Jakub         AOP9602 285.21     76.59  96.11  99.40  89.71  
  8. Pavlovec Jan         BOR9503 279.70     96.21  86.51  87.11  96.39  
  9. Vale� Ji��           LPM9502 279.66     81.32  98.55    -    99.79  
 10. Hru�ka Jakub         ZBM9515 278.12     72.91  92.73  92.03  93.36  
 11. Matu� Vojt�ch        VRB9606 271.09     83.30  89.55  98.23    -    
 12. Vacek Vojt�ch        SJI9602 269.73     80.62  89.40  86.47  93.87  
 13. Landovsk� Jakub      PGP9601 267.42    prumer    -    90.22  88.07  
 14. Kamenick� Jeron�m    OSN9549 254.94     68.42  65.75  92.03  94.50  
 15. Pt��ek Pavel         BBM9600 245.81     59.14  72.86  83.62  89.33  
 16. Sklen�� Martin       AOP9501 240.25     79.74  81.01  70.04  79.50  
 17. Burda Mat�j          BOR9608 232.69     74.14  74.77 disk.   83.78  
 18. K�ivda Martin        CHC9501 229.42     61.47  37.16  80.13  87.82  
 19. Deml Tom�           LPU9502 226.39     69.99  66.15  77.03  79.37  
 20. �t�l Jan             SJC9601 212.51     47.23  61.74  78.58  72.18  
 21. Zl�mal David         SJC9603 211.07     51.66  48.50  76.64  82.77  
 22. Hub��ek Jon�        LCE9501 198.50       -      -   101.98  96.51  
 23. Sl�va Jan            LCE9602 172.33       -      -    84.14  88.19  
 24. Wan�k Adam           LPU9505 170.99       -      -    85.82  85.17  
 25. Z�d�ra Pavel         BBM9500 167.57       -      -    80.26  87.31  
 26. Jurica Jan           LPU9611 164.73       -      -    82.72  82.02  
 27. Nejman Stanislav     TUR9500 157.96     43.49  49.84    -    64.62  
 28. Vesel� Jakub         PGP9503 130.09    prumer    -    86.72 disk.   
 29. Illner Vojt�ch       DKP9600 120.00       -      -    80.00 prumer  
 30. Aster Tom�          PGP9604 112.25    prumer    -      -    74.83  
 31. Walach Ond�ej        TRI9601 109.01      0.00  41.74    -    67.27  
 32. Hor��ek Petr         PHK9602 101.01     43.78  57.23    -      -    
 33. Fajkus Radim         JPV9509  74.31       -      -    74.31    -    
 34. Chmela� Martin       ASU9505  48.86     48.86    -      -      -