INOV-8 CUP �eb���ek A 2015 
stav po 2. kole


kategorie D16A
  1. Fire�ov� Mark�ta     ZBM9951 199.26    101.78  97.48  
  2. Jano��kova Tereza    UOL9950 196.94     96.31 100.62  
  3. R�ckerov� ��rka      HOR0050 196.25    101.65  94.59  
  4. Chaloupsk� Barbora   PHK9951 191.49     89.59 101.90  
  5. Sieglov� Eli�ka      PGP9954 187.85     96.56  91.28  
  6. �mel�kov� Tereza     LCE9952 182.74     92.48  90.26  
  7. V�t���kov� Andrea    SHK9951 177.75     88.46  89.29  
  8. Hojn� Eli�ka         SJH0052 173.60     95.56  78.04  
  9. Peterov� Jana        LPU0057 159.62     67.78  91.84  
 10. Grycov� Kate�ina     TBM0058 158.80     79.53  79.27  
 11. Malinov� Apolena     SHK9952 153.49     75.70  77.78  
 12. Th�nov� Nikola       SHK0051 150.36     85.94  64.41  
 13. Kopeck� Anna         LPU9958 147.83     57.60  90.22  
 14. Wa�kov� Martina      VRL9951 145.50     72.94  72.56  
 15. Sokol��ov� ��rka     TUR9999 141.01     68.91  72.10  
 16. Odehnalov� Kl�ra     ZBM9956 140.89     76.14  64.75  
 17. Pol�kov� Tereza      SOP9951 132.42     65.21  67.21  
 18. Ne�porov� Al�b�ta    TZL0051 129.71     66.28  63.44  
 19. Semr�dov� Jana       CHC9951 125.87     51.95  73.92  
 20. Kundratov� Lucie     TZL0058 125.28     59.68  65.60  
 21. Plhalov� ��rka       ASU0097 122.59     49.18  73.41  
 22. Pavl�kov� Mark�ta    CHA0050 122.23     63.64  58.60  
 23. Hrabo�ov� Magdalena  ASU0099 120.23     54.46  65.77  
 24. Janou�kov� Lucie     BOR9954 109.08     44.28  64.79  
 25. H�jkov� Lenka        AOP0050  97.90     54.96  42.93  
 26. Brukov� Magda        TRI0054  94.42     33.66  60.76  
 27. Biersakov� Dagmar    KRL0051  91.23     54.84  36.39  
 28. Nechanick� Kl�ra     OSN0050  78.59     78.59    -    
 29. Kubecov� Kate�ina    BOR9959  72.95     12.23  60.72  
 30. Filipov� Tereza      LPU0050  67.60       -    67.60  
 31. Kov���kov� Marie     KAM0050  65.03     31.90  33.13  

kategorie D18A
  1. �echov� Tereza       SJI9852 206.68    104.56 102.13  
  2. Nov�kov� Tereza      DKP9751 201.80    101.69 100.12  
  3. Sta�ov� Karol�na     BOR9853 182.83     93.75  89.07  
  4. Tesa�ov� Jana        TRI9751 182.42     84.66  97.76  
  5. Novotn� Kl�ra        PHK9751 175.14     77.55  97.58  
  6. Janovsk� Kate�ina    PGP9850 175.13     85.54  89.59  
  7. Velja�ikov� Hana     PGP9756 166.54     84.11  82.43  
  8. Kov��ov� Lenka       LTP9750 161.28     76.84  84.44  
  9. Odehnalov� Tereza    ZBM9757 157.35     66.64  90.71  
 10. Fukalov� Hana        AOP9850 149.66     70.22  79.44  
 11. Horv�tov� Hana       ASU9797 147.60     73.97  73.63  
 12. Kamen�kov� Andrea    BOR9751 143.33     57.77  85.56  
 13. �erven� Ad�la        SHK9755 142.83     54.79  88.04  
 14. Sold�nov� Tereza     JPV9899 141.20     67.74  73.45  
 15. Argal�ov� Kate�ina  TRI9750 135.42     50.72  84.70  
 16. �im�nkov� Gabriela   TAP9755 135.30     61.13  74.17  
 17. Chovancov� Zuzana    TZL9754 133.10     56.23  76.88  
 18. Linkov� Alena        TUR9751 132.05     51.38  80.67  
 19. Grycov� Veronika     TBM9859 131.08     66.31  64.77  
 20. Ro�kotov� Lucie      TUR9753 129.05     59.48  69.57  
 21. Smr�kov� Dominika    KSU9799 126.24     54.74  71.50  
 22. V�vodov� Jana        MOV9852 125.09     52.81  72.27  
 23. Parkanov� Veronika   SJH9751 122.20     44.54  77.65  
 24. Kaval�rov� Julie     PHK9753 120.80     57.38  63.42  
 25. Pe��zov� Veronika    SJH9752 120.43     55.46  64.97  
 26. Nejezchlebov� Barbor TUR9755 114.30     59.42  54.87  
 27. Vackov� Anna         SJI9854 110.33     62.07  48.26  
 28. Pilcov� Sabina       JPV9898 108.94     26.25  82.69  
 29. F�rstov� Anna        LLI9854 103.91     31.26  72.65  
 30. Kav�nkov� Iva        TZL9753 101.86     26.30  75.55  
 31. Szarzecov� Lucie     TRI9850  94.60     18.59  76.01  
 32. Chaloupkov� Veronika CHC9852  92.41     22.78  69.63  
 33. Korpasov� Tereza     LBM9898  89.67     24.87  64.80  
 34. Jansov� Doubravka    LPU9750  81.68       -    81.68  
 35. Vyhn�lkov� Barbora   RIC9850  80.25     80.25    -    
 36. Kohoutov� Barbora    BOR9850  76.46     13.80  62.67  
 37. Nov�kov� Lucie       BOR9854  63.72     63.72    -    
 38. Hojn� Dominika       SJH9852  57.03       -    57.03  
 39. �vanc�rov� Veronika  KSU9853  52.47     16.50  35.98  

kategorie D20A
  1. Hir�ov� Gabriela     ZBM9651 202.75    103.98  98.76  
  2. �ikov� Karol�na      LPM9651 196.03     96.00 100.03  
  3. Chl�dkov� Simona     LPU9658 193.43     97.57  95.86  
  4. Svobodov� Lenka      PHK9551 189.55     98.44  91.11  
  5. Han�ov� Petra        LPU9659 186.38     96.38  90.00  
  6. Proch�zkov� Marie    KAM9554 185.57     84.75 100.82  
  7. �ikov� Barbora       LPM9650 183.57     84.42  99.14  
  8. ��up�rkov� Anna      DKP9652 180.58     88.01  92.57  
  9. Bo��nkov� Karol�na   KAM9550 177.83     84.42  93.41  
 10. Hlubu�kov� Krist�na  KAM9551 170.74     76.87  93.87  
 11. Sabelov� Mark�ta     TRI9656 162.32     64.81  97.51  
 12. Han�kov� Magda       KRL9651 157.89     71.82  86.07  
 13. ��dkov� Martina      PHK9653 140.43     62.85  77.58  
 14. Dole�elov� Kate�ina  LPU9558 138.53     67.36  71.17  
 15. Vali�ov� Martina     OSN9696  97.61       -    97.61  
 16. �ti�kov� Anna        LLI9651  89.80     89.80    -    
 17. Machusov� Karol�na   SSU9666  82.81     37.69  45.12  
 18. Kon��kov� Kl�ra      LCE9555  42.69     42.69    -    

kategorie H16A
  1. Hlav�� Ond�ej        TBM9901 197.92    106.58  91.34  
  2. Rusin Jan            LPU0008 195.37     98.16  97.22  
  3. Jirka Mikul�        STE0000 192.48     93.98  98.50  
  4. Chv�til �imon        PHK9908 188.64     87.89 100.75  
  5. Vopa�il Jan          LCE9911 187.39     95.27  92.12  
  6. Fencl Jon�          LPU9902 179.81     83.53  96.28  
  7. Filipek Sebastian    TRI0002 179.01     93.67  85.34  
  8. Bo��nek Michal       STE0007 176.23     80.58  95.65  
  9. J�lek Ond�ej         KSU9908 173.48     87.83  85.65  
 10. Kaval�r J�chym       PHK9901 172.39     78.37  94.03  
 11. K�ivda Tom�         CHC9901 166.64     65.89 100.75  
 12. �kvor Ota            KAM9900 163.92     71.54  92.37  
 13. Pavlovec Dan         BOR0001 163.70     87.77  75.93  
 14. Hor�i�ka V�t         UOL9919 163.36     74.92  88.43  
 15. Mare� V�t            BOR0000 162.76     89.61  73.15  
 16. Matou�ek Mat�j       KSU0005 159.21     85.49  73.71  
 17. Ha�ek Jan            VPM0001 154.46     77.93  76.52  
 18. Vol�k Ond�ej         LPU0010 153.71     90.78  62.93  
 19. �r�mek Ond�ej        KSU9909 152.36     68.96  83.40  
 20. Hasman Ond�ej        VPM0002 152.28     75.85  76.43  
 21. Buk Petr             ROU0001 145.33     59.86  85.46  
 22. Kroul Josef          KSU0044 140.72     70.01  70.71  
 23. Panovec Kry�tof      OTK0001 134.78     48.19  86.59  
 24. Tesa� Vojt�ch        AOP9900 133.08     65.15  67.93  
 25. �ech Petr            SJI0001 131.41     42.04  89.37  
 26. Melichar Petr        LLI0001 129.70     63.55  66.15  
 27. Roudn� Martin        LPU0002 120.53     35.16  85.37  
 28. Podmol�k Jon�       TZL0001  97.76     21.33  76.43  
 29. Ka�par Petr          JPV9915  86.78     19.91  66.86  
 30. ���n� Vojta          ZBM9903  82.10     26.37  55.74  
 31. L�zni�ka V�clav      TZL9901  74.11     25.57  48.55  
 32. Ullrich Jakub        BOR9900  62.49     37.86  24.63  

kategorie H18A
  1. Hir� Otakar          ZBM9801 200.19     99.86 100.33  
  2. Wolf Filip           TUR9701 199.90     97.97 101.92  
  3. Navr�til �imon       PGP9702 194.45     99.70  94.75  
  4. Netuka Vojt�ch       SHK9701 189.44    100.44  89.00  
  5. Hausenblas �imon     KAM9803 187.59     96.14  91.45  
  6. Bo�il Jan            SJI9700 187.38     93.67  93.71  
  7. Bend�k Jan           PHK9800 185.86     88.11  97.75  
  8. �ernock� Libor       LCE9803 182.78     95.45  87.33  
  9. Semer�d Anton�n      DKP9801 177.04     85.17  91.86  
 10. Mielec Jarom�r       AOP9701 170.11     84.54  85.57  
 11. Star� Ondra          VRL9802 168.63     72.48  96.15  
 12. Semr�d Ladislav      CHC9701 166.79     74.63  92.17  
 13. Ko�� Josef           JPV9824 166.66     82.55  84.11  
 14. Fr�ba Dominik        SJI9702 166.35     94.19  72.16  
 15. Ko�tejn V�t          DOK9800 162.34     82.02  80.32  
 16. �i�ka Petr           TZL9801 159.70     83.28  76.42  
 17. Cienciala Jan        TRI9801 159.09     79.45  79.63  
 18. Barto� Vojt�ch       PGP9809 158.88     87.11  71.77  
 19. Podmol�k Josef       TZL9701 157.78     76.31  81.47  
 20. J�ra Tom�           KAM9802 151.12     88.53  62.59  
 21. Jane�ek Mirek        TJN9804 146.85     80.71  66.14  
 22. Melichar Vojt�ch     LLI9802 143.78     69.02  74.77  
 23. Kanta Martin         LPU9705 143.13     64.77  78.37  
 24. Val�ek Ji��         KAM9700 141.04     83.18  57.86  
 25. Nov�k Filip          TJN9801 140.77     63.14  77.63  
 26. Kelbl Vladim�r       ZBM9711 135.87     70.06  65.81  
 27. Werner Michal        PGP9705 129.34     60.73  68.61  
 28. Mikel David          TZL9703 125.46     52.65  72.81  
 29. Ma��k Michal         PHK9801 114.18     51.18  63.00  
 30. Ka�par Jakub         ASU9747 105.93     38.80  67.12  
 31. Pek Daniel           SHK9803 103.99     56.69  47.31  
 32. Vystav�l Ond�ej      JPV9807  83.40     36.23  47.17  
 33. H�jek Jakub          SHK9802  68.92     11.52  57.39  
 34. Otruba Vojt�ch       JPV9717  59.43     21.33  38.10  
 35. Birnbaum Adam        BOR9802  32.35      0.00  32.35  

kategorie H20A
  1. Hor�k Patrik         TUR9502 200.95    101.58  99.37  
  2. Kettner Vojt�ch      KAM9601 190.23     88.15 102.08  
  3. Mudr�k �t�p�n        LCE9601 188.43    101.23  87.20  
  4. Pavlovec Jan         BOR9503 182.72     96.21  86.51  
  5. �ech Jan             SJI9601 180.03     87.57  92.46  
  6. Vale� Ji��           LPM9502 179.87     81.32  98.55  
  7. F�rst Matou�         LLI9603 179.66     97.20  82.46  
  8. Matu� Vojt�ch        VRB9606 172.86     83.30  89.55  
  9. Glonek Jakub         AOP9602 172.70     76.59  96.11  
 10. Vacek Vojt�ch        SJI9602 170.01     80.62  89.40  
 11. Hru�ka Jakub         ZBM9515 165.64     72.91  92.73  
 12. Sklen�� Martin       AOP9501 160.75     79.74  81.01  
 13. Burda Mat�j          BOR9608 148.90     74.14  74.77  
 14. Deml Tom�           LPU9502 136.15     69.99  66.15  
 15. Kamenick� Jeron�m    OSN9549 134.17     68.42  65.75  
 16. Pt��ek Pavel         BBM9600 132.00     59.14  72.86  
 17. �t�l Jan             SJC9601 108.97     47.23  61.74  
 18. Hor��ek Petr         PHK9602 101.01     43.78  57.23  
 19. Zl�mal David         SJC9603 100.16     51.66  48.50  
 20. K�ivda Martin        CHC9501  98.63     61.47  37.16  
 21. Ma�ata Mat�j         PHK9601  96.76       -    96.76  
 22. Nejman Stanislav     TUR9500  93.33     43.49  49.84  
 23. Chmela� Martin       ASU9505  48.86     48.86    -    
 24. Walach Ond�ej        TRI9601  41.74      0.00  41.74