�eb���ek B - Morava 2019 (kone�n� v�sledky)
============================================================

Z�vody za�azen� do hodnocen� �eb���ku B-Morava pro rok 2019:
------------------------------------------------------------

 1 -  6.4. �eb���ek B-Morava - klasick� tra�   AOV     H�j ve Slezsku
 2 -  1.6. �eb���ek B-Morava - klasick� tra�   PLU     Otaslavice, biotop
 3 -  2.6. �eb���ek B-Morava - kr�tk� tra�     PLU     Otaslavice, biotop
 4 - 15.6. �eb���ek B-Morava - klasick� tra�   VBM+BBM Vranov (Brno)
 5 - 16.6. �eb���ek B-Morava - kr�tk� tra�     VBM+BBM Vranov (Brno)
 6 -  7.9. �eb���ek B-Morava - klasick� tra�   TZL     Lukove�ek
 7 -  8.9. �eb���ek B-Morava - kr�tk� tra�     TZL     Lukove�ek

Do sout�e se ka�d�mu z�vodn�kovi zapo��t�vaj� 4 nejlep�� bodov� hodnoty (ozna�eny hv�zdi�kou)
 ( P) = pr�m�r
 ( D) = diskvalifikace

=================================================================

Kategorie D14B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Dittrichov� Lucie        SKM0551 A  425.70  1. |104.81( 1)*| 99.91( 2) |108.75( 1)*|104.20( 1)*| 97.94( 3) |103.20( 1) |107.94( 1)*|
   2 Batani Valentina         TZL0551 A  397.44  1. | 96.59( 4)*| 75.96(14) | 83.19( 6) |102.72( 2)*|102.52( 1)*| 95.61( 3)*| 73.98(13) |
   3 Finstrlov� Julie         ZBM0552 A  390.20  2. | 96.65( 3)*| 96.31( 4)*| 97.70( 2)*| 93.09( 3) | 99.54( 2)*| 91.86( 4) | 93.57( 4) |
   4 Dou�kov� Hana            TBM0659 A  382.68  2. | 77.12(11) | 98.02( 3)*| 88.26( 5)*| 70.42(18) | 95.20( 4)*|101.20( 2)*| 85.00( 7) |
   5 Holasov� Barbora         AOP0651 A  373.09  1. |           |102.07( 1)*| 93.17( 4)*| 87.95( 4) | 71.42(21) | 88.75( 7)*| 89.10( 6)*|
   6 Proch�zkov� Doubravka    ADA0651 A  366.94  2. |           | 75.78(16) | 93.55( 3)*| 85.64( 5)*| 83.99( 9) | 91.28( 5)*| 96.47( 2)*|
   7 Dou�kov� Kate�ina        TBM0679 A  356.22  2. | 98.54( 2)*| 91.42( 5)*| 66.69(14) | 78.64(11) | 79.12(11) | 85.43( 9)*| 80.83( 8)*|
   8 Cetlov� Magdal�na        AOP0552 A  350.46  6. | 90.61( 6)*| 91.15( 6)*| 72.99(10) | 85.06( 6)*| 51.91(28) | 83.64(10)*| 75.99(11) |
   9 Ondrov� Anna             ZBM0553 A  350.15  5. | 91.62( 5)*| 89.21( 7)*| 42.98(23) | 76.26(15)*| 93.06( 6)*|           |           |
  10 Ehlov� Martina           TBM0655 A  342.04  3. | 69.26(17) | 78.79(13)*|           | 71.58(17) | 84.98( 8)*| 82.69(11)*| 95.58( 3)*|
  11 J�lkov� Lenka            UOL0654 A  340.55  5. | 85.88( 9)*| 85.26(10)*| 78.13( 7)*| 74.85(16) | 77.29(13) | 91.28( 5)*| 68.62(15) |
  12 Fuchsov� Ema             TBM0653 B  336.69  7. | 89.37( 7)*| 84.58(11)*| 56.49(18) | 84.23( 7)*| 78.51(12)*| 76.99(14) | 61.17(18) |
  13 Hlav��ov� Lucie          TBM0660 B  333.10  8. | 87.83( 8)*|           | 76.67( 8) | 78.25(12)*| 57.85(27) | 87.38( 8)*| 79.64(10)*|
  14 Du�kov� Tereza           TBM0554 B  331.01  5. | 71.74(15)*|           |           | 83.84( 9)*| 85.21( 7)*| 55.11(25) | 90.22( 5)*|
  15 Je�kov� Ivana            ZBM0560 B  329.07  5. | 78.78(10)*| 75.64(17)*| 68.69(11) | 61.88(23) | 93.60( 5)*| 81.05(12)*| 70.63(14) |
  16 Pavlov� Eli�ka           MOV0650 B  312.92  8. | 65.29(23) | 75.87(15)*| 35.30(26) | 84.03( 8)*| 81.40(10)*| 71.62(16)*| 54.17(22) |
  17 Otrubov� Anna            PLU0577 B  311.23  8. | 71.15(16) | 86.16( 8)*| 73.60( 9)*| 57.96(24) | 76.45(14)*| 70.93(17) | 75.02(12)*|
  18 Tomanov� Eli�ka          LBM0651 B  308.58 10. | 69.14(18) | 73.75(18)*| 68.23(12) | 82.43(10)*| 75.46(15)*| 76.94(15)*| 60.28(19) |
  19 Matou�kov� Jana          MOV0551 B  307.36  9. | 73.28(13)*|           |           | 76.52(14)*| 72.26(18) | 77.10(13)*| 80.46( 9)*|
  20 �t�t�nsk� Tereza         MOV0751 B  289.54 12. | 63.28(25) | 81.44(12)*| 60.25(17) | 70.23(19)*| 70.73(22)*| 67.14(18)*| 59.09(20) |
  21 Pi�ov� Ad�la             LCE0551 B  288.84  9. | 56.18(27) | 85.57( 9)*| 66.16(15)*| 57.45(25) | 73.09(16)*| 64.02(20)*| 62.81(17) |
  22 Pachmannov� Katka        AOP0551 B  282.59 13. | 66.71(22)*| 47.37(24) | 66.00(16)*| 77.93(13)*| 71.95(19)*| 62.97(21) | 42.70(24) |
  23 Kus�kov� Valent�na       TZL0651 B  260.73 12. | 76.89(12)*|           |           | 18.73(34) | 58.77(26)*| 61.44(23)*| 63.63(16)*|
  24 Burdov� Helena           STE0653 B  248.22 21. | 58.61(26)*| 61.12(21)*|           | 66.31(22)*| 47.71(30) | 62.18(22)*| 57.97(21) |
  25 Kolarczykov� Eli�ka      TRI0551 B  245.13 20. | 55.95(28)*| 63.42(20)*| 54.11(20)*| 32.92(30) | 71.65(20)*| 41.30(29) | 19.39(29) |
  26 Miko�kov� Marie          STE0552 B  237.09 14. | 73.16(14)*| 37.21(26) | 39.60(24) | 42.55(28)*| 65.32(24)*| 56.06(24)*| 36.30(26) |
  27 �udkov� Krist�na         MOV0654 B  234.49 19. | 68.49(19)*| 35.46(27) | 56.41(19)*| 43.58(27)*| 66.01(23)*|           | 10.30(31) |
  28 �a��kov� Marie           UOL0651    225.97 21. | 53.11(29)*| 53.57(23)*| 51.57(22)*| 67.72(21)*|           |           |           |
  29 Kure�kov� Kl�ra          ABM0657    220.52 21. | 67.13(21)*|           |           | 37.29(29) | 58.92(25)*| 45.89(28)*| 48.58(23)*|
  30 Zahradn�kov� Kate�ina    BFM0551    213.86 20. | 67.72(20)*|           | 52.65(21)*|           |           | 52.06(26)*| 41.43(25)*|
  31 Maz�lkov� Kl�ra          ZBM0558    177.95 22. | 63.87(24)*| 59.01(22)*|           | 55.07(26)*|           |           |           |
  32 Tom��kov� Eli�ka         VRB0555    154.30 27. | 53.11(29)*| 26.88(28)*|           |           |           | 46.73(27)*| 27.58(27)*|
  33 Zatloukalov� Julie       STE0650    144.18 17. |           | 37.39(25)*| 34.38(27)*|           | 72.41(17)*|           |           |
  34 Gallo Nat�lie            AOP0652    138.01 13. |           | 70.47(19)*| 67.54(13)*|           |           |           |           |
  35 Navr�tilov� Marie        ASU0599    135.47 29. | 51.04(31)*| 23.87(29)*|           | 11.47(36)*| 49.09(29)*|           |           |
  36 Mali�kov� Krist�na       LCE0552    123.73 27. | 21.04(34)*|           |           | 30.29(31)*| 44.82(31)*|  0.00(32) | 27.58(27)*|
  37 Kone�n� Julie            KSU0550    106.31 28. | 43.17(33)*|           |  0.00(28)*| 19.24(33)*| 43.90(32)*|           |           |
  38 Pal�tov� Ren�ta          ABM0655     94.81 20. |           |           |  0.00(30)*| 67.98(20)*| 26.83(33)*|           |           |
  39 Mikulov� Kl�ra           TBM0553     72.22 30. |           |           |           | 21.62(32)*|           | 34.71(30)*| 15.89(30)*|
  40 Pazdern�kov� Zde�ka      ASU0698     65.57 30. | 46.42(32)*| 19.15(30)*|           |           |           |           |           |
  41 Ros�kov� R��ena Eli�ka   VIC0650     64.76 19. |           |           |           |           |           | 64.76(19)*|  0.00(32)*|
  42 Dr��ov� Barbora          UOL0652     50.03 25. |           | 12.04(31)*| 37.99(25)*|           |           |           |           |
  43 Finstrlov� Lucie         ZBM0651     33.76 29. | 11.58(35)*|  0.00(32) |  0.00(29) | 12.05(35)*|  3.73(34)*|  6.40(31)*|  0.00(33) |

Kategorie D16B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Mrkvi�kov� Ema           TZL0451 A  414.04  1. |101.13( 2) |102.63( 1)*| 80.56(10) |105.09( 1)*| 98.60( 3) |103.51( P)*|102.81( 1)*|
   2 B�dov� Mark�ta           UOL0352 A  405.17  1. | 91.76( 8) | 94.42( 4)*|108.31( 1)*| 90.79( 5) |100.34( 2)*| 87.08( 6) |102.10( 2)*|
   3 Pachmannov� B�ra         AOP0351 A  392.54  1. | 56.33(21) | 95.64( 3)*| 85.38( 8) |101.53( 2)*| 93.51( 6)*|101.86( 1)*| 77.89(12) |
   4 Sm�kalov� Karol�na       UOL0451 A  386.72  2. | 96.70( 4)*| 76.91(13) | 95.09( 3)*| 80.76(12) | 94.96( 5)*| 99.97( 2)*|           |
   5 Brukov� Petra            TRI0450 B  384.79  2. | 92.79( 7)*|101.73( 2)*| 96.61( 2)*| 86.81( 7) | 89.75( 8) | 81.27( 9) | 93.66( 4)*|
   6 Sm�kalov� Viktorie       UOL0450 B  372.44  3. | 91.73( 9)*|           | 89.16( 6)*| 93.38( 3)*| 84.27(10) | 98.17( 3)*| 84.40(10) |
   7 �ernochov� Michaela      PLU0351 B  371.93  4. | 93.61( 6)*| 81.04( 9) | 89.53( 5) | 92.47( 4)*| 90.99( 7)*| 94.86( 5)*| 87.35( 8) |
   8 Klechov� Karol�na        AOP0452 B  370.69  3. | 97.01( 3)*| 87.29( 6) | 89.58( 4)*| 83.05( 9) | 80.01(13) | 95.53( 4)*| 88.57( 5)*|
   9 Rybkov� Vendula          TRI0453 B  362.05  1. |101.85( 1)*| 79.03(10) | 81.24( 9) | 81.83(11)*| 95.18( 4)*| 83.19( 8)*| 69.66(15) |
  10 Koval��kov� Anna         AOP0453 B  358.84  1. | 91.38(10)*| 78.69(12)*| 70.17(16) | 66.07(14) |101.06( 1)*| 75.68(13) | 87.71( 7)*|
  11 Mikov� Lenka             TBM0460 B  334.73  8. | 74.25(16) | 84.97( 8)*| 80.03(11) | 82.28(10)*| 83.03(12)*| 81.03(10) | 84.45( 9)*|
  12 Lubrichov� Veronika      STE0451 B  332.11  5. | 83.14(13)*| 59.35(14) | 72.90(14) |           | 85.78( 9)*| 74.62(14)*| 88.57( 5)*|
  13 Jane�kov� Ad�la          PLU0452 B  329.43  5. | 77.79(15)*| 91.76( 5)*| 74.47(13) | 76.45(13)*| 83.43(11)*| 56.94(16) | 44.94(16) |
  14 Mudr�kov� Eli�ka         LCE0352 B  323.00  8. | 85.68(12)*|           | 74.63(12)*| 85.51( 8)*| 37.12(16) | 77.18(12)*|           |
  15 N�me�kov� Kate�ina       PLU0350 B  309.25  7. | 55.44(22) | 86.21( 7)*| 71.06(15)*| 57.81(15) | 79.73(14)*| 66.76(15) | 72.25(14)*|
  16 �neiderov� Daniela       ASU0398 B  253.49 11. | 79.09(14)*|           | 58.52(17)*|           |           | 35.44(17)*| 80.44(11)*|
  17 Polou�kov� Hana          ABM0350    247.27  6. | 89.12(11)*|           |           | 89.95( 6)*| 68.20(15)*|           |           |
  18 Procnerov� Veronika      BFM0453    225.94 11. | 72.57(17)*|           |           |           |           | 80.05(11)*| 73.32(13)*|
  19 �vidrnochov� Eli�ka      OOP0451    204.28  7. | 69.17(19)*| 49.15(15)*| 85.96( 7)*|           |           |           |           |
  20 Haltofov� Romana         TRI0451    180.79  3. |           |           |           |           |           | 85.71( 7)*| 95.08( 3)*|
  21 Heclov� Marie            KSU0454    145.73 10. | 66.70(20)*| 79.03(10)*|           |           |           |           |           |
  22 Hub��kov� Dagmar         LCE0351     93.68  5. | 93.68( 5)*|           |           |           |           |           |           |
  23 Slehov� Eli�ka           UOL0453     71.99 18. | 71.99(18)*|           |           |           |           |           |           |

Kategorie D18B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Ko�ov� Halina            TZL0255 A  426.72  1. |108.20( 1)*| 92.18( 4) |100.00( 1) |100.37( 2)*|111.47( 1)*|106.68( P)*|  0.00( P) |
   2 Skoup� Vendula           STE0152 A  388.90  1. | 86.68( 5) |100.00( 1)*| 75.36( 2) | 85.62( 5) | 88.90( 4)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|
   3 Raclavsk� Zuzana         UOL0251 B  368.51  2. | 86.02( 6) | 95.22( 2)*|           | 93.92( 3)*| 89.51( 3)*| 83.35( 2) | 89.86( 4)*|
   4 Tich� Julie              TZL0252 B  345.63  3. | 77.90( 8) | 92.38( 3)*| 62.37( 3) | 83.25( 6)*| 83.59( 5)*| 86.41( P)*|  0.00( P) |
   5 Nev��ilov� Kate�ina      LCE0254 B  307.92  1. |103.19( 2)*|           |           |105.71( 1)*| 99.02( 2)*|           |           |
   6 Raclavsk� Lenka          UOL0252 B  306.57  4. |           | 86.22( 5)*| 37.47( 4) | 88.08( 4)*| 70.07( 6)*| 62.20( 5)*|           |
   7 Navr�tilov� Ad�la        TRI0250    306.00  3. | 51.33(10) |           |           | 72.57( 7)*| 62.05( 7)*| 79.24( 4)*| 92.14( 3)*|
   8 Pl�kov� Anna            ABM0152    262.24  2. | 88.61( 3)*|           |           |           |           | 79.88( 3)*| 93.75( 2)*|
   9 Tich� Marie              TZL0253    117.39  4. | 88.04( 4)*|           |           |           |           | 29.35( P)*|  0.00( P)*|
  10 �ur��ov� Pavl�na         TZL0257    112.57  7. | 84.43( 7)*|           |           |           |           | 28.14( P)*|  0.00( P)*|
  11 Smolkov� Sabina          STE0250     73.56  9. | 73.56( 9)*|           |           |           |           |           |           |
  12 Pi�ov� Barbora           LCE0251     73.17  5. |           |           |           |           |           |           | 73.17( 5)*|

Kategorie D20B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Zatloukalov� Romana      ZLH9950 A  400.00  1. |100.00( 1)*| 95.51( 2) |           |100.00( 1) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|
   2 H�jkov� Lenka            SOP0050 B  395.87  1. | 90.26( 2) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|           |           | 98.43( 2)*| 97.44( 2)*|
   3 Kundratov� Lucie         TZL0058 B  309.27  2. |           | 84.74( 3)*| 78.33( 2)*| 68.88( 3)*|           | 77.32( P)*|  0.00( P) |
   4 Novotn� Tereza           ZLH0051 B  240.50  2. | 68.69( 3)*|           |           | 84.45( 2)*| 87.36( 2)*|           |           |
   5 �trosov� Jana            MOV0051    183.56  3. | 59.31( 4)*|           |           |           |           | 73.39( 3)*| 50.86( 3)*|

Kategorie D35B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Dittrichov� Andrea       SKM7750    400.00  1. |100.00( 1) |           |100.00( 1) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|
   2 Otrubov� Ivona           PLU7677    345.21  2. |           |           |           | 98.73( 2)*| 94.00( 2)*| 89.73( 2)*| 62.75( 3)*|
   3 Good Ludmila             SBR8050    343.67  1. | 76.61( 2) |100.00( 1)*| 85.37( 2)*|           |           | 81.40( 3)*| 76.90( 2)*|
   4 �vidrnochov� Hana        OOP7751    135.25  4. | 42.09( 5)*|           |           |           |           | 75.22( 4)*| 17.94( 4)*|
   5 Matou�kov� Jana          STE7951     73.80  3. | 73.80( 3)*|           |           |           |           |           |           |
   6 Pannov� Vendula          MOV7752     65.43  4. | 65.43( 4)*|           |           |           |           |           |           |

Kategorie D40B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Otrubov� Johana          PLU7852    438.30  1. |101.62( 2) |           |           |111.87( 1)*|113.39( 1)*|104.48( 1)*|108.56( 1)*|
   2 Val�kov� Petra           AOP7351    395.54  1. | 94.04( 3) |100.00( 1)*|101.04( 1)*|           |           | 95.68( 3)*| 98.82( 2)*|
   3 Broschov� Lucie          RBK7451    387.14  2. | 93.46( 4) | 92.14( 2) | 96.73( 4)*| 93.46( 3)*| 97.12( 2)*| 99.83( 2)*| 91.66( 4) |
   4 Kundratov� Jana          TZL7350    369.24  2. | 75.52( 6) | 88.26( 4)*| 99.63( 2)*| 89.04( 4)*| 87.89( 5) | 92.31( P)*|  0.00( P) |
   5 Pachmannov� Hana         AOP7252    366.99  2. | 89.85( 5)*| 88.22( 5)*| 94.25( 5)*| 94.67( 2)*| 87.22( 6) |           |           |
   6 Koval��kov� Eva          AOP7852    342.06  3. | 63.55( 8) | 91.14( 3)*| 89.69( 6)*| 74.44( 6)*| 86.79( 7)*| 73.08( 6) | 74.37( 7) |
   7 N�me�kov� V�ra           PLU7777    335.64  3. | 72.80( 7)*|           |           | 88.97( 5)*| 89.49( 3)*| 84.38( 4)*|           |
   8 Pol��kov� Monika         JPV7552    322.72  3. |           |           | 99.33( 3)*|           | 88.90( 4)*| 72.11( 7)*| 62.38( 8)*|
   9 Jemel�kov� Lada          VBM6555    196.96  1. |104.34( 1)*|           |           |           |           |           | 92.62( 3)*|
  10 Linhartov� Martina       GIG7750    164.97  5. |           |           |           |           |           | 83.77( 5)*| 81.20( 6)*|
  11 Holasov� �arka           AOP7853    147.74  5. |           |           |           |           |           | 64.09( 8)*| 83.65( 5)*|
  12 �t�t�nsk� So�a           MOV7650     88.08  8. |           |           |           |           | 80.18( 8)*|  7.90( 9)*|  0.00( 9)*|
  13 Bene�ov� Petra           KON7575     57.50  9. |           |           |           |           | 57.50( 9)*|           |           |

Kategorie D45B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Kova��kov� M�ria         SIT6951    425.90  1. |105.33( 1) |107.19( 1)*|107.43( 1)*|104.05( 1) |105.38( 1)*|105.90( 1)*|104.75( 1) |
   2 Hub��kov� Dagmar         LCE6569    409.93  2. |           |106.10( 2)*|104.27( 2)*| 99.83( 2)*| 97.82( 2) | 92.81( 4) | 99.73( 2)*|
   3 Sedl��ov� Pavla          AOP7052    392.54  2. |100.71( 2)*| 86.72( 3) | 78.39( 5) | 96.12( 3)*| 96.80( 3)*| 98.91( 2)*| 88.90( 5) |
   4 Hulenkov� Martina        MOV7352    330.20  3. |           | 78.52( 5)*| 88.30( 3)*| 68.67( 7) | 78.10( 4) | 78.38( 6)*| 85.00( 6)*|
   5 Slav�kov� Lenka          TVR7350    324.40  4. | 74.69( 4) | 77.87( 6)*|           | 78.67( 5)*| 76.82( 5) | 78.45( 5)*| 89.41( 4)*|
   6 Chovancov� Jana          TZL7352    321.37  4. |           |           | 81.50( 4)*| 87.20( 4)*| 72.33( 7)*| 80.34( P)*|  0.00( P) |
   7 Kr�lov� Zdenka           SSU6091    294.11  4. |           | 81.65( 4)*| 65.43( 6)*| 73.53( 6)*| 73.50( 6)*|           |           |
   8 Hir�ov� Marcela          VBM7079    284.66  3. | 93.96( 3)*|           |           |           |           | 95.19( 3)*| 95.51( 3)*|
   9 Kostkov� Jana            AOP7151    269.34  5. | 63.17( 5)*|           |           | 56.14( 8) | 62.47( 8)*| 68.32( 7)*| 75.38( 7)*|
  10 Popieluchov� Ivona       BFM7453    123.97  6. | 51.10( 6)*| 39.32( 7)*| 33.55( 8)*|           |           |           |           |
  11 �neiderov� Lucie         ASU7498    116.67  7. |           | 35.28( 8)*| 43.41( 7)*|  1.25(10) |  6.27(10)*| 31.71( 8)*|  0.00( 9) |
  12 Proch�zkov� Martina      SOP7351     92.50  7. | 34.34( 7)*| 27.47( 9)*|  4.89( 9) |  2.30( 9) | 16.13( 9)*| 14.56( 9)*|  1.11( 8) |

Kategorie D50B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Vavrysov� Iva            LCE6359    400.00  1. |100.00( 1)*|           |           |100.00( 1)*|100.00( 1)*| 93.12( 2) |100.00( 1)*|
   2 Poklopov� Ivana          UOL6451    398.06  1. | 92.76( 2) |100.00( 1)*|100.00( 1)*| 97.34( 2) | 94.20( 2) |100.00( 1)*| 98.06( 2)*|
   3 Ost�ansk� Iveta          SSU6591    359.90  2. |           | 97.54( 2)*| 89.56( 2)*| 85.51( 4)*| 79.28( 4) | 64.77( 4) | 87.29( 3)*|
   4 Hlavov� Miroslava        KON6389    348.70  3. |           | 95.58( 3)*|           | 87.35( 3)*| 82.23( 3)*| 83.54( 3)*|           |
   5 �torkov� Simona          JPV6556    224.12  3. | 60.68( 3)*|           |           | 58.85( 5)*| 50.51( 5)*| 34.30( 5) | 54.08( 4)*|

Kategorie D55B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Ferdusov� Eva            LCE6461    408.63  1. |           | 87.64( 5) |           |102.44( 2)*|100.00( 1)*|106.19( 1)*|100.00( 1)*|
   2 Glabaz�ov� Jana          AOP6151    386.99  1. | 85.93( 3)*|104.41( 1)*|           |103.54( 1)*|           | 93.11( 3)*|           |
   3 Vla�n� Mirka             LCE5852    380.56  2. | 84.44( 4) |100.50( 2)*| 93.91( 2)*| 94.02( 3)*| 64.43( 3) | 92.13( 4)*| 88.58( 2) |
   4 Jastrzembsk� Jarmila     TRI6450    342.43  2. | 87.52( 2)*| 91.31( 4)*| 82.25( 5)*| 73.77( 4) | 81.35( 2)*| 72.98( 7) | 52.18( 5) |
   5 Krej��kov� Monika        TZL6262    301.31  4. |           | 77.69( 7)*| 83.72( 4)*| 64.57( 5)*| 57.24( 4) | 75.33( P)*|  0.00( P) |
   6 �vejd�kov� Yvona         AOP6351    277.07  1. |100.00( 1)*|           |           |           |           |100.70( 2)*| 76.37( 3)*|
   7 Smi�kov� Eva             KON5887    270.52  3. | 78.38( 5)*| 50.88( 8)*| 85.18( 3)*| 56.08( 6)*|           |           |           |
   8 Dokoupilov� Zuzana       VBM5754    266.63  1. |           | 95.09( 3)*|100.00( 1)*|           |           | 71.54( 8)*|           |
   9 Pot�ilov� Vladim�ra     VBM5655    222.93  4. |           | 80.24( 6)*|           |           |           | 78.89( 5)*| 63.80( 4)*|
  10 Braven� Alexandra        VBM6155     78.63  6. |           |           |           |           |           | 78.63( 6)*|           |

Kategorie D60B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Horynov� Eva             TZL5254    400.00  1. |100.00( 1)*|100.00( 1) |100.00( 1) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( P)*|  0.00( P) |
   2 Stackeov� Anna           LCE5551    365.96  1. |           | 84.72( 2)*| 81.24( 2)*|           |           |100.00( 1)*|100.00( 1)*|

Kategorie D65B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Such�nkov� Libu�e        SOP4851    400.00  1. |100.00( 1) |100.00( 1) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|           |

Kategorie D70B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Novotn� Ludmila          ZLH4850    400.00  1. |100.00( 1) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|           |           |100.00( 1)*|

Kategorie H14B:                           Body  Nej.     AOV  1      PLU  2      PLU  3  VBM+BBM  4  VBM+BBM  5      TZL  6      TZL  7  
   1 Str��ek Jan              ADA0503 A  412.98  1. |101.86( 1)*|101.98( 2)*| 81.26( 9) | 95.43( 4) |102.25( 1)*|106.89( 1)*| 75.93(16) |
   2 Urb�nek Tom�            ZBM0604 A  403.97  1. | 78.43(18) |104.32( 1)*|104.21( 1)*| 83.79( 7) | 99.49( 2)*| 95.95( 3)*| 94.41( 6) |
   3 �t�p�nek Jan             TBM0607 A  396.00  1. | 95.19( 5)*| 57.53(22) | 94.41( 4) | 99.12( 3)*| 98.26( 3)*| 67.91(20) |103.43( 1)*|
   4 Ku�era Tom�             ZBM0605 A  393.35  1. | 98.88( 4)*| 80.66(11) | 64.63(21) |100.96( 1)*| 96.35( 5)*| 97.16( 2)*| 94.78( 5) |
   5 Pek�rek Tobias           TZL0502 A  390.95  2. | 99.10( 2)*| 93.54( 4) | 93.90( 5) | 99.92( 2)*| 95.51( 6)*| 85.90( 6) | 96.42( 4)*|
   6 �t�bl Patrik             KSU0606 A  387.23  3. | 99.04( 3)*| 93.70( 3)*| 90.20( 7) | 69.38(13) | 96.58( 4)*| 84.53( 8) | 97.91( 3)*|
   7 Z��dkavesel� Adam        ZBM0505 A  375.32  2. | 94.25( 6)*| 90.62( 6)*|101.23( 2)*| 68.86(14) |           | 89.22( 4)*| 87.78(10) |
   8 Ra�ansk� Jakub           TBM0503 A  356.91  3. | 87.53(10)*| 84.77( 8) | 94.55( 3)*| 68.58(15) | 88.39( 8)*| 81.90( 9) | 86.44(14)*|
   9 Otruba Franti�ek         PLU0501 A  355.25  6. | 82.18(14)*| 69.79(17) | 93.61( 6)*| 74.04(12) | 94.36( 7)*| 74.12(14) | 85.10(15)*|
  10 Brosch Ond�ej            RBK0606 A  350.17  5. | 91.00( 8)*| 79.47(12) | 74.22(14) | 91.01( 5)*| 74.15(19) | 80.38(10)*| 87.78(10)*|
  11 Bukov�c Filip            ZBM0501 A  347.81  7. |           | 90.33( 7)*| 79.23(11)*|           |           | 85.11( 7)*| 93.14( 7)*|
  12 Odehnal Tom�            ADA0500 A  345.26  6. | 89.07( 9)*| 65.10(18) | 76.11(12) | 83.99( 6)*| 84.72(12)*| 78.33(12) | 87.48(12)*|
  13 Van�k Bo�ek              TZL0505 B  340.59  5. | 80.09(16)*| 53.83(24) | 75.45(13) | 80.34(10)*| 71.70(20) | 88.06( 5)*| 92.10( 8)*|
  14 Byrtus Jakub             SIT0502 B  339.69  8. | 86.20(12)*| 10.86(34) | 84.60( 8)*| 81.50( 9)*| 87.39( 9)*| 68.44(19) | 74.14(17) |
  15 �ernoch Martin           PLU0500 B  334.52 11. | 86.98(11)*| 40.21(27) | 51.63(27) | 60.67(16) | 84.87(11)*| 75.64(13)*| 87.03(13)*|
  16 B���nek Jan              SIT0501 B  333.65  2. |           | 76.67(13) | 52.80(26) | 78.29(11)*| 77.37(15)*| 79.33(11)*| 98.66( 2)*|
  17 Sl�ma �imon              LCE0502 B  333.22  5. | 85.43(13)*| 93.13( 5)*| 61.00(24) | 46.59(24) | 81.12(14)*| 73.54(15)*| 71.46(18) |
  18 �ech Radan               TBM0611 B  326.68  8. | 78.88(17)*| 84.44( 9)*| 80.90(10)*| 82.46( 8)*| 65.35(22) | 71.44(17) | 67.06(21) |
  19 Ko�a Vojt�ch             ZBM0602 B  311.17  9. | 64.49(23) | 83.13(10)*| 61.29(22) | 54.98(18) | 87.39( 9)*| 70.75(18)*| 69.90(20)*|
  20 Vodi�ka Igor             UOL0502 B  298.23 15. | 81.30(15)*| 70.78(15)*| 73.35(15)*|           |           | 72.80(16)*| 70.42(19) |
  21 Perni�ka V�clav          TZL0602 B  272.29 16. | 59.81(27) | 70.21(16)*| 61.22(23) | 49.44(22) | 75.68(18)*| 64.18(22)*| 62.22(25)*|
  22 Jord�n Alexandr          KSU0626 B  271.04 16. | 70.94(21)*| 22.55(32) | 68.99(18)*| 53.97(19)*| 77.14(16)*| 16.10(34) | 46.80(30) |
