�eb���ek A 2013
stav po 3. kole

kategorie D16A
  1. �echov� Tereza       SJI9852 210.78    103.20 102.24 107.58  
  2. Novotn� Kl�ra        PHK9751 199.03     98.28 100.74  92.44  
  3. Vavrysov� Barbara    LCE9751 195.53     98.51  97.02    -    
  4. Nov�kov� Tereza      DKP9751 192.47     97.60  94.88    -    
  5. Kov��ov� Lenka       LTP9750 190.78     87.53  92.48  98.30  
  6. Vyhn�lkov� Barbora   MFP9850 188.19     89.36  94.06  94.12  
  7. Argal�ov� Kate�ina  TRI9750 187.33     96.57  77.49  90.76  
  8. Horv�tov� Hana       ASU9797 185.21     95.19  83.79  90.01  
  9. Chaloupkov� Veronika CHC9852 182.06     96.22  85.84  82.60  
 10. Tesa�ov� Jana        TRI9751 181.61     91.53  90.08    -    
 11. Odehnalov� Tereza    ABM9757 174.89     87.99  86.18  86.90  
 12. Sta�ov� Karol�na     BOR9853 174.78     89.93  82.29  84.85  
 13. Szarzecov� Lucie     TRI9850 174.15     87.07  87.08  64.73  
 14. Pe��zov� Veronika    SJH9752 171.09     85.81  81.04  85.28  
 15. Chovancov� Zuzana    TZL9754 170.65     86.27  84.38  82.98  
 16. Grycov� Veronika     TBM9859 169.41     88.67  68.11  80.73  
 17. Smr�kov� Dominika    KSU9799 166.59     79.86  84.43  82.17  
 18. V�vodov� Jana        MOV9852 164.38     91.30  72.44  73.07  
 19. Kamen�kov� Andrea    BOR9751 160.80     84.55  76.25  58.56  
 20. Linkov� Alena        TUR9751 159.38     81.46  77.92  76.87  
 21. Fenclov� Tereza      LPU9752 158.58     79.41  46.66  79.18  
 22. �erven� Ad�la        SHK9755 148.92       -    67.81  81.11  
 23. Hudsk� Ludmila       TUR9851 148.08     76.20  71.88  63.79  
 24. Hojn� Dominika       SJH9852 144.56     76.32  68.24  62.92  
 25. Fukalov� Hana        AOV9850 136.17     70.02  66.14  64.85  
 26. K�stkov� Daniela     VIC9898 120.56     52.40 disk.   68.15  
 27. Kub�nov� Veronika    SKV9752  95.19     95.19    -      -    
 28. Slav�kov� Silvie     PGP9751  93.94     93.94    -      -    

kategorie D18A
  1. �ti�kov� Anna        LLI9651 202.32     98.79 101.59 100.73  
  2. Svobodov� Lenka      PHK9551 198.45     96.32  99.61  98.84  
  3. Hausenblasov� Karol� KAM9650 197.15    101.60  95.54  93.77  
  4. Bo��nkov� Karol�na   KAM9550 196.48     97.61  98.80  97.68  
  5. Hir�ov� Gabriela     VBM9651 196.07     89.75  95.64 100.43  
  6. Han�ov� Petra        VRL9652 191.19     99.61  91.58  86.55  
  7. ��up�rkov� Anna      DKP9652 186.59     93.74  92.86    -    
  8. Dole�elov� Kate�ina  LPU9558 184.11     90.22  93.90  84.17  
  9. Petrasov� Zuzana     VAM9653 183.76     88.69  95.07  79.95  
 10. Proch�zkov� Marie    KAM9554 183.69     92.80  90.47  90.89  
 11. Hrab�nkov� Kl�ra     PGP9654 177.42     70.25  87.68  89.73  
 12. Sabelov� Mark�ta     TRI9656 175.26     91.51  83.76  72.07  
 13. Hlubu�kov� Krist�na  KAM9551 172.76     88.34  84.43  83.99  
 14. Ko�inov� Zuzana      PGP9650 171.57     87.05  84.53    -    
 15. ��dkov� Martina      PHK9653 161.29     78.71  82.58  62.16  
 16. Macha�ov� Michaela   PHK9656 155.60     81.64  72.47  73.96  
 17. �ikov� Barbora       LPM9650 154.02     75.54  78.48  66.87  
 18. Pavl� Kate�ina       PGP9554 149.34     79.30  56.25  70.05  
 19. Otrusinov� Jana      ABM9560 146.56     80.00  58.90  66.56  
 20. Koderi�ov� Tereza    LTU9651 144.92     73.42  71.50  67.73  
 21. Hoidekrov� Lucie     LLI9552 143.65     71.31  72.34  57.76  
 22. Machusov� Karol�na   SSU9666 135.57     69.78  65.79  33.07  
 23. �ikov� Karol�na      LPM9651  96.67     96.67    -      -    
 24. Chl�dkov� Simona     LPU9658  92.09     92.09    -      -    
 25. Han�kov� Magda       KRL9651  80.23     80.23    -      -    
 26. Cych Weronika        PHK9696  43.01     43.01    -      -    

kategorie D20A
  1. Hor�i�kov� Vendula   UOL9353 207.79    102.63 103.75 104.04  
  2. Tesa�ov� Mark�ta     ZBM9456 198.57     99.28 prumer    -    
  3. Hru�kov� Barbora     ZBM9354 196.18     98.09 prumer    -    
  4. Pavlovcov� Petra     TUR9353 194.36     93.08  98.30  96.06  
  5. Proch�zkov� Kl�ra    LPU9451 192.81     95.82  96.98    -    
  6. Novotn� Mark�ta      PHK9451 192.62     92.72  91.45  99.90  
  7. Myslivcov� Pavla     SHK9352 186.08     91.65  94.43  87.92  
  8. Koporov� Petra       ZBM9353 184.96     92.48 prumer    -    
  9. Chrom� Kate�ina      ZBM9451 182.82     91.41 prumer    -    
 10. Tesa�ov� Marcela     AOP9450 182.32     84.37  97.95    -    
 11. Vozdov� Aneta        KSU9394 181.72     86.75  90.48  91.24  
 12. Dlouh� Hana          DKP9450 176.88     94.75  82.13  63.66  
 13. Svobodn� Tereza      DKP9350 168.49     90.69  77.80    -    
 14. Ko�inov� Anna        PGP9350 164.61     81.98  82.63 disk.   
 15. Voborn�kov� Alena    LPU9458 164.48     80.55  79.47  83.93  
 16. Tu�ilov� Magdal�na   RBK9452 164.46     79.59  56.21  84.86  
 17. Je��bkov� Jitka      TZL9453 163.86     80.91  82.10  81.75  
 18. Kol�rikov� Lucie     TZL9451 163.22     89.02  74.19    -    
 19. Kosov� �t�p�nka      TRI9458 162.61       -    80.76  81.86  
 20. Fundov� Eli�ka       SHK9351 162.07     73.99  75.13  86.94  
 21. Haltof Ewa           VRB9499 161.52     81.03  80.49  50.08  
 22. Bene�ov� Jana        SJH9451 159.08     76.01  83.07  74.81  
 23. Kamererov� Valerie   KAM9452 158.79     82.22  74.72  76.57  
 24. Svobodov� Radka      AOP9452 147.01     78.76  68.25  32.04  
 25. K�rberov� Andrea     TUR9455 145.73     74.34  71.38  70.55  
 26. Mr�zov� Pavla        KAM9350 133.11     62.29  67.43  65.68  
 27. Hnilicov� ��rka      KSU9493 131.27     65.27  65.99  64.39  
 28. Kochov� Nikola       TUR9358  95.94     95.94    -      -    
 29. Horov� Pavla         LPU9457  94.75     94.75    -      -    
 30. Chvalov� V�ra        LPM9452  94.15     94.15    -      -    
 31. Sokolov� Ludmila     ASU9499  93.79     93.79    -      -    
 32. Kulhav� ��rka        LPU9357  89.14     89.14    -      -    
 33. �r�mkov� Michaela    SJH9352  81.15     81.15    -      -    
 34. Leh�rov� Al�b�ta     LPU9456  77.92     77.92    -      -    
 35. Kub�nov� Romana      SKV9452  68.85     68.85    -      -    

kategorie H16A
  1. Vandas Daniel        PHK9805 202.98     98.27 101.79 101.20  
  2. S�kora Vojt�ch       LCE9801 200.23    102.31  97.92  86.72  
  3. Star� Ondra          VRL9802 199.85     99.31 100.23  99.62  
  4. Mat�jka Luk�        LTP9802 192.94     93.76  87.75  99.18  
  5. Mielec Jarom�r       AOV9701 192.89     96.42  94.68  96.48  
  6. Netuka Vojt�ch       SHK9701 192.01     94.68  97.33  86.22  
  7. Zikmund Zden�k       SJC9703 189.16     91.68  97.48  86.22  
  8. Val�ek Ji��         KAM9700 188.73     94.34 disk.   94.40  
  9. Sedl��ek Ond�ej      HLV9732 188.19     98.38  89.81  60.86  
 10. Vystav�l Ond�ej      JPV9807 186.77     95.14  91.62  77.16  
 11. Hausenblas �imon     KAM9803 186.55     93.41  86.16  93.14  
 12. Semr�d Ladislav      CHC9701 185.96     87.98  97.98  85.78  
 13. Hir� Otakar          VBM9801 184.42     91.21  90.44  93.20  
 14. Bend�k Jan           LTU9801 183.27     96.30  86.97  78.29  
 15. Semer�d Anton�n      DKP9801 181.27     93.99  87.29 disk.   
 16. Wolf Filip           TUR9701 179.10     86.01  93.09 disk.   
 17. Gebrt Jan            SHK9801 178.59     83.70  91.62  86.97  
 18. Ko�� Josef           JPV9824 178.56     86.94  91.62  83.95  
 19. J�ra Tom�           KAM9802 178.38     71.10  91.28  87.10  
 20. Fr�ba Dominik        SJI9702 176.92    disk.   92.03  84.90  
 21. Ko�tejn V�t          DOK9800 175.76     81.73  88.53  87.22  
 22. Melichar Vojt�ch     LLI9802 175.37     84.62  84.39  90.75  
 23. Bo�il Jan            SJI9700 174.32    disk.   94.65  79.67  
 24. Podmol�k Josef       TZL9701 168.50     84.74  72.78  83.76  
 25. Kanta Martin         LPU9705 167.83     83.35  84.48  74.07  
 26. �ernock� Libor       LCE9803 164.72     82.43  82.30 disk.   
 27. Kelbl Vladim�r       ABM9708 160.13     80.92  79.21  73.38  
 28. Je�ek Ond�ej         SLA9701 159.88     74.80  80.58  79.30  
 29. Ptacek Patrik        BBM9800 159.78     86.13  73.66  55.82  
 30. Mikel David          TZL9703 155.66     79.54  76.12  69.79  
 31. Cienciala Jan        TRI9801 142.11     74.91  67.20  54.25  
 32. R��i�ka Adam         PHK9704  97.34     97.34    -      -    
 33. Navr�til �imon       PGP9702  97.11     97.11    -      -    
 34. Goj Tom�            LBE9700  92.02     92.02    -      -    

kategorie H18A
  1. Hor�k Patrik         TUR9502 204.09    102.53 101.55 100.57  
  2. Pavlovec Jan         BOR9503 201.46     95.81  99.05 102.41  
  3. F�rst Matou�         LLI9603 196.64     97.25  99.40  97.02  
  4. Ma�ata Mat�j         PHK9601 192.33     95.81  95.75  96.51  
  5. Kettner Vojt�ch      KAM9601 188.54     94.82  93.71    -    
  6. Hor��ek Petr         PHK9602 188.41     90.86  97.04  91.38  
  7. Z�d�ra Pavel         BBM9500 187.84     96.15  86.84  91.69  
  8. Vesel� Jakub         PGP9503 186.54     97.69  88.85  76.22  
  9. Illner Vojt�ch       DKP9600 185.25     94.71  90.54    -    
 10. Sl�va Jan            LCE9602 184.87     92.84  92.02  91.50  
 11. Wan�k Adam           VRL9501 182.25     92.84  89.37  89.41  
 12. Pt��ek Pavel         BBM9600 181.29     94.16  80.83  87.13  
 13. ��up�rek V�clav      DKP9500 181.00     94.71  86.28 disk.   
 14. Glonek Jakub         AOV9602 180.18     99.01  60.17  81.17  
 15. Mudr�k �t�p�n        LCE9601 178.95     87.89  91.06  80.53  
 16. Matu� Vojt�ch        VRB9606 177.81     95.81  82.00  77.68  
 17. Vacek Vojt�ch        SJI9602 172.95     86.01    -    86.94  
 18. Kamenick� Jeron�m    OSN9549 170.67     90.86  79.81    -    
 19. M�lek Jan            PZR9505 159.11     83.26  75.85  55.04  
 20. Janeba Vladim�r      CHC9602 154.95     81.39  53.53  73.56  
 21. Boskovsk� Vojt�ch    DOK9601 153.60     89.87  46.50  63.73  
 22. Chmela� Martin       ASU9505 152.69     62.67  74.19  78.50  
 23. Dvorsk� Petr         SKM9601 151.38     80.62  55.13  70.77  
 24. �t�l Jan             SJC9601 140.37     76.87  63.49  58.15  
 25. Zl�mal David         SJC9603 138.57     78.19  60.37  58.15  
 26. Deml Tom�           LPU9502 129.25     72.69  54.52  56.56  
 27. �ech Jan             SJI9601  98.46     98.46    -      -    
 28. �mel�k Martin        ASU9644  95.93     95.93    -      -    
 29. K�ivda Martin        CHC9501  93.39     93.39    -      -    
 30. Chovanec David       TZL9502  92.51     92.51    -      -    
 31. Kaplan Martin        LPU9609  89.92    prumer  44.96  44.39  

kategorie H20A
  1. Chloupek Adam        ZBM9300 206.73    103.37 prumer    -    
  2. Min�� Marek          ASU9444 202.84     96.88  98.56 104.28  
  3. Hada� Filip          AOP9301 200.69     92.19 102.03  98.66  
  4. Schuster Marek       AOP9303 195.29     96.88  98.41    -    
  5. Hub��ek Michal       LCE9301 194.22     97.72  96.50    -    
  6. Kubelka Tom�        LPU9307 192.55     93.15  99.40  62.97  
  7. Klus��ek Jan         TTR9301 190.27     91.23  94.91  95.36  
  8. Hub��ek Jon�        LCE9501 188.77     85.34  91.71  97.06  
  9. Vavrys Johan         LCE9302 187.95     92.07  95.88    -    
 10. Horv�t Petr          ASU9447 186.69     91.23  83.37  95.47  
 11. Sem�k Ond�ej         KAM9401 185.28     87.74  88.39  96.90  
 12. Argal� Michal       TRI9301 180.80     90.63  85.88  90.18  
 13. �erm�k Jan           LPU9301 180.52     87.86  82.66  92.66  
 14. Val�ek Jan          KAM9400 179.24     87.74  81.91  91.50  
 15. Brlica Pavel         ZBM9302 172.12     86.06 prumer    -    
 16. Z�vesk� Filip        LPU9306 170.11     95.79  55.63  74.32  
 17. Kettner Luk�        KAM9403 168.72     86.66  82.06    -    
 18. Skoup� Jan           STE9411 168.57     87.38  81.19  72.94  
 19. Dvo���ek Radek       ASU9445 167.90     83.89  78.91  84.01  
 20. Rus� Tom�           KAM9301 166.20     81.85  83.62  82.58  
 21. L�zni�ka Jan         TZL9405 160.45     77.52  82.93    -    
 22. Kos Tom�            LPU9303 159.94     76.92  68.66  83.02  
 23. Kamenick� Ond�ej     PHK9401 156.94     79.93  71.17  77.01  
 24. ��kr V�t             BOR9301 155.57     77.40  78.16  76.24  
 25. Mokr� Ond�ej         ABM9410 154.49     78.49  76.00  72.06  
 26. Sch�fer Jan          TZL9301 138.95     75.72  63.23    -    
 27. Obr�til �t�p�n       ABM9409 137.32     81.73  47.10  55.59  
 28. Uhl�� Marek          LBE9400 132.62     66.35  43.10  66.28  
 29. Sh�n�l Jan           CHC9402 116.23     64.66  51.56  44.52  
 30. Zakou�il V�t         TUR9301  98.92     98.92    -      -    
 31. Franko David         ASU9347  95.19     95.19    -      -    
 32. Grundmann Jan        LPU9410  89.55    disk.   89.55 disk.   
 33. Rossmanith Vojta     AOP9302  86.42     86.42    -      -    
 34. Rychl� Michal        TUR9402  82.69     82.69    -      -    
 35. �incl Ji��           ASU9446  79.69     79.69    -      -    
 36. Petr Pavel           VLI9400  69.95     69.95    -      -