�eb���ek A 2005
stav po 3. kole


kategorie D16A
  1. Hlavov� Jindra       KON8989 206.94    101.43  93.90 105.51  
  2. Bochenkov� Ivana     DKP8950 201.14     93.74 103.19  97.96  
  3. Proch�zkov� Michaela LPU8960 199.88    100.73  99.15  78.49  
  4. M�dlov� V�ra         SHK8951 191.49     95.51  95.98  91.47  
  5. Poklopov� Lenka      UOL8951 190.79     97.03  93.76  93.59  
  6. M�llerov� V�ra       SRK9053 188.55     74.67  92.72  95.83  
  7. Jir��kov� Martina    SRK8951 188.26     90.61  97.66  85.33  
  8. Svobodov� Barbora    TJN8952 185.89     97.84  88.05  71.06  
  9. Petr�elov� Tereza    JIL8953 185.82     94.70  82.07  91.11  
 10. Mechlov� Lenka       JIL9051 185.08     91.36  93.72  80.02  
 11. Jakobov� Ad�lka      UOL9052 183.10     94.00  57.68  89.11  
 12. Mezn�kov� Lucie      LBE9150 183.05     91.82  71.51  91.23  
 13. Freyov� Andrea       PTK8952 180.25     90.55  86.69  89.70  
 14. Knapov� Jana         LPU9053 173.74     75.68  82.16  91.58  
 15. Soukupov� Lucie      SJC8951 173.53     76.99 disk.   96.54  
 16. Hub��kov� Pavla      LCE9052 169.51     84.89  62.85  84.62  
 17. Kuncov� Eli�ka       MLA8951 166.16     83.07  82.02  83.09  
 18. Weissov� Lucie       AOV8952 164.75     88.38  75.00  76.37  
 19. Hada�ov� Tereza      AOP9051 161.43     65.20  82.70  78.73  
 20. Valachov� Martina    LPU9054 159.98     73.00  71.28  86.98  
 21. Mare�ov� Michaela    LPU8959 158.87     77.55  56.01  81.32  
 22. Bolechov� Ane�ka     LPU9051 154.26     79.42  68.51  74.83  
 23. Pilcov� Barbora      UOL8977 151.45     75.27  76.17  52.18  
 24. Sta�kov� �t�p�nka    SSU8992 147.52     65.96  57.95  81.56  
 25. Je�kov� Dominika     PGP9053 146.08     82.46  54.46  63.63  
 26. Augustinov� Bohdana  JIL8952 143.49     69.46  73.73  69.76  
 27. Sedl��kov� Anna      KRL9051 134.13     57.77  48.66  76.37  
 28. Cahlov� Blanka       LCE9051 128.88     62.07  35.61  66.81  
 29. Kr�tschmerov� Ivona  VRB9050 119.80     60.40  59.40  46.87  

kategorie D18A
  1. Karochov� Simona     DKP8853 205.58    100.20 105.39  87.31  
  2. �abkov� Marie        TRC8753 199.04     91.36  95.43 103.61  
  3. Vacul�kov� Jana      PHK8853 196.49     93.16  95.62 100.88  
  4. Dole�alov� Vendula   PHK8752 195.77     98.99  96.79  88.62  
  5. Mach�tov� Lucie      PHK8851 193.32     98.88  94.45  91.68  
  6. Hermanov� Zuzana     LPU8752 193.14     95.76  97.39  92.01  
  7. Filipov� Zuzana      TZL8855 191.27     95.76  58.62  95.51  
  8. Hlavov� Hana         KON8888 190.31     94.04  96.28  91.47  
  9. Svobodn� ��rka       DKP8850 186.88     98.69  82.78  88.18  
 10. Dole�alov� Monika    DKP8857 186.41    100.82  85.59  63.79  
 11. Mr�t�kov� Kv�ta      LPU8753 185.91     88.68  97.23  86.76  
 12. Hrstkov� Vlad�na     JHB8753 178.91     89.31  89.61  88.73  
 13. Prchalov� Ivana      JIL8754 177.77     96.86  80.91  50.00  
 14. Sedl��kov� Old�i�ka  KRL8751 176.58     89.16  61.02  87.42  
 15. �t�p�nsk� Ad�la      ZBM8870 176.49     76.14  88.25 prumer  
 16. Dole�alov� Veronika  SHK8753 175.42     90.11  85.31    -    
 17. Dlouh� Marie         DKP8756 173.17     85.27  86.19  86.98  
 18. Pol�kov� Tereza     TZL8851 170.05     81.75  81.67  88.29  
 19. Kle�kov� Lucie       HAV8852 167.55     91.95 disk.   75.60  
 20. Hor�kov� Veronika    TUR8751 165.95     86.08  79.87  78.12  
 21. Dole�alov� Hanka     VRL8851 156.73     79.33  77.40    -    
 22. Azebov� Nina         PHK8855 154.66     86.78  67.88  54.70  
 23. Vla�n� Lucie         LCE8762 148.92     63.71  85.21  62.80  
 24. Balcarov� Jana       PHK8852 147.42     69.54  77.40  70.02  
 25. Dittrichov� Petra    KON8787 146.53     65.22  65.35  81.18  
 26. Matu�ov� Petra       SJC8755 145.58     67.42  78.16 disk.   
 27. Zelen� Radka         PGP8751 136.17     54.11  62.54  73.63  
 28. Mikulov� Ada         SJC8668 136.06     43.11  62.76  73.30  
 29. Bochenkov� Martina   DKP8758 123.48     56.75  65.16  58.32  
 30. Betkov� �t�p�nka     ROU8750 121.04     71.78  49.26    -    
 31. Tepl� Tereza         SHK8851 120.68     61.84  58.84  36.54  
 32. Boreck� Kate�ina     VBM8852 108.45     52.20  56.25  47.81  
 33. Vyhn�lkov� Lucie     SOP8853 104.39     58.76  22.41  45.62  
 34. Han��kov� Hana       TZL8852  94.09       -      -    94.09  
 35. Mach��kov� Kate�ina  DKP8855  93.64     38.60  55.04  25.27  
 36. Andr�ov� Jana        SRK8756  25.27       -      -    25.27  

kategorie D20A
  1. Panch�rtkov� Jana    PHK8569 209.31    102.75  97.30 106.56  
  2. Duchov� Iveta        LPU8654 202.80     99.96 102.84  90.99  
  3. Hru�kov� Lenka       DKP8555 197.34     96.13  98.91  98.43  
  4. Spurn� Martina       PGP8556 192.74     94.44  97.74  95.00  
  5. Kr��lov� Veronika    LPU8557 190.01     97.29  92.72  92.16  
  6. Mali�ov� Barbora     DKP8654 189.48     91.22  98.25  82.37  
  7. Tichovsk� Martina    PGP8658 187.97     91.81  96.16  78.16  
  8. Kousalov� Karol�na   SJC8552 181.28     86.42  94.86    -    
  9. Zatloukalov� Lenka   JPV8577 175.86     84.53  86.34  89.52  
 10. Jura�kov� Jana       LPU8653 173.43     86.94  86.50  68.27  
 11. Hrouzov� Pavl�na     VOV8559 171.20     75.99  88.34  82.86  
 12. Uvizlov� Martina     SJC8665 170.30     87.20  83.11  69.25  
 13. Neradov� Alena       LIT8551 169.19     87.85  81.34    -    
 14. Pal�tov� Petra       SJI8658 166.22     79.69  86.53  72.18  
 15. Bohunsk� Jana        KRN8651 166.03     84.01  82.02  80.41  
 16. Proch�zkov� Zuzana   SJC8551 159.78     85.83  71.65  73.95  
 17. Da�kov� Petra        JPV8575 159.55     64.95  85.60  73.95  
 18. Fuk�tkov� Pavla      LPU8552 154.65     66.38  88.26    -    
 19. V�vrov� Veronika     JPV8551 149.89     78.59  63.15  71.30  
 20. Kyn�lov� Martina     JIL8651 149.64     76.25  73.39    -    
 21. Plochov� Dominika    DKP8651 115.03     78.49    -    36.53  
 22. Hala�kov� Veronika   KRN8653 101.28     13.03  39.18  62.10  
 23. Krafkov� Lucie       BOR8650  92.85     92.85    -      -    
 24. Nov�kov� Lucie       PGP8552  71.79       -      -    71.79  
 25. Jind�i�kov� Martina  JIL8552  71.01       -      -    71.01  
 26. Krej��kov� Barbora   TZL8551  70.13       -      -    70.13  
 27. Otrusinov� Jana      TZL8658  59.84    disk.     -    59.84  
 28. Martynkov� Aneta     TRI8657  53.87       -      -    53.87  
 29. Ber�insk� So�a       JPV8552  45.35       -      -    45.35  

kategorie H16A
  1. Zimmermann Jakub     ZBM8928 207.23    101.60 103.62 prumer  
  2. Klus��ek Mat�j       TTR8901 204.02    100.51  92.28 103.50  
  3. Dus�lek Adam         SRK8902 196.81     95.00 101.81  88.25  
  4. H�jek Daniel         ZBM8919 195.77     97.88  93.41 prumer  
  5. Kub�t Jan            PHK8902 185.59     93.88  90.39  91.71  
  6. Nykod�m Milo�        ZBM9005 185.33     83.11  67.86 102.22  
  7. Proch�zka Pavel      LBE9000 184.71     93.25  71.97  91.46  
  8. Pavl� Ond�ej         PGP8904 183.08     87.24  94.57  88.51  
  9. Posp�ek Marek       TBM8907 180.23     89.28  89.11  90.94  
 10. Muller Martin        PHK8903 179.90     95.88  80.18  84.02  
 11. Mal� Ond�ej          VIZ8911 174.25     80.52  91.64  82.61  
 12. Slez�k Zden�k        LCE8902 169.84     82.69  87.15  70.18  
 13. Bedna��k Anton�n     VIZ9001 166.73     85.53  78.79  81.20  
 14. Henych Ond�ej        VLI9001 166.10     79.77  79.24  86.33  
 15. Slez�k Ji��          LCE9001 164.36     70.08  69.93  94.28  
 16. Henych Tom�         VLI9002 159.53     82.40  77.13  76.21  
 17. Vla�n� Jan           LCE8901 159.40     79.47  76.07  79.92  
 18. Kamenick� Mat�j      OSN9036 159.14     75.63  64.73  83.51  
 19. Klapal Jan           VAM9001 153.87     70.87  57.65  83.00  
 20. No�ka Radek          LPU9005 150.17     32.34  71.40  78.77  
 21. Zelenka Tom�        PHK9001 141.65     73.34  68.31  68.01  
 22. Kol�rik Jan          TZL9013 139.65     50.63  31.31  89.02  
 23. L�zni�ka Petr        TZL9011 138.92     61.23  65.15  73.77  
 24. Krejsa Martin        CHT9001 124.21     73.00  51.21    -    
 25. Berka Milan          RBK9011 116.88     39.81  46.95  69.93  
 26. Hovorka Luk�        LPU9001 111.84     50.63 disk.   61.21  

kategorie H18A
  1. Chrom� Adam          ZBM8841 205.19     97.38 102.59 prumer  
  2. Bo�il Tom�          ZBM8833 200.98     93.00  97.37 103.60  
  3. Bene� Jan            SJC8703 199.62    102.71  96.91  87.73  
  4. Kr�l Vojt�ch         SSU8841 197.99     98.18  99.81  89.92  
  5. Kodeda �t�p�n        SSU8808 195.60     99.11  96.50  96.24  
  6. Mal� Ale�            JIL8702 194.42     96.82  97.59  92.68  
  7. Vl�ek Martin         TUR8702 192.50     93.96  93.22  98.54  
  8. Cahel Marek          LCE8803 191.81     97.93  93.87 disk.   
  9. Holas �t�p�n         SJC8702 189.99     90.63  94.09  95.90  
 10. Mali� Ji��           JIL8806 187.52     89.67  80.71  97.85  
 11. Panch�rtek Jan       PHK8802 184.58     88.99  95.59  75.65  
 12. Drobn�k Michal       SJC8709 182.54     94.70  87.84  85.77  
 13. Per�tka Jan          JIL8808 181.78     90.50  91.28  84.16  
 14. �mehl�k Eduard       SHK8702 179.14     85.04  94.09  72.20  
 15. Strachota Petr       SSU8741 178.24     72.22  86.03  92.22  
 16. Kraj�a Tom��         TZL8714 177.49     79.83  85.62  91.87  
 17. Braven� Adam         VBM8801 174.38     84.58  81.68  89.80  
 18. Hradec Pavel         CHA8801 173.32     85.08  88.25    -    
 19. Poklop Martin        UOL8802 172.46     88.07  79.09  84.39  
 20. Zelinka Ji��         ZBM8740 168.24     84.12  83.49 prumer  
 21. Ondrusz Martin       VRB8801 166.97     81.01  85.96  74.96  
 22. Jir��k Ond�ej        SRK8805 165.82     68.83  82.46  83.36  
 23. Eid Michal           TZL8707 162.90     76.78  71.62  86.12  
 24. Bialo�yt Michal      TRC8700 161.41     76.44  72.24  84.97  
 25. Mali��k �t�p�n       KVS8801 161.34     74.81  86.15  75.19  
 26. Justa Pavel          PHK8701 161.08     84.52  76.56  67.83  
 27. �picar Petr          SJC8801 158.95     80.08  76.49  78.87  
 28. Jakob Jan            UOL8701 156.53     58.93  81.34  75.19  
 29. �ern� Martin         JIL8703 155.46     77.74  75.49  77.72  
 30. Kl�cha Martin        SRK8801 153.88     74.47  75.59  78.30  
 31. Kunc Petr            MLA8801 153.63     74.53  71.15  79.10  
 32. Rajno�ek Mat�j       OSN8800 153.36     72.06  81.28  72.09  
 33. Kopeck� Ond�ej       LPU8704 151.23     55.26  80.18  71.05  
 34. Ku�era Ji��          TUR8701 147.13     75.42  71.71  61.39  
 35. Vojt�ch Vesel�       NEJ8800 144.31     80.67  63.64    -    
 36. �koda Jakub          VLI8800 144.19     71.54  72.65  68.40  
 37. Petras Tom�         SRK8804 139.85     63.98  75.87  56.44  
 38. Navr�til Tom�       JPV8817 138.09      3.15  53.24  84.85  
 39. Krejsa Jan           CHT8701 136.24     69.75  66.49    -    
 40. Gerhard Petr         SJI8808 133.06     57.66  75.40    -    
 41. ��ma Old�ich         OSN8731 127.72     71.51  49.95  56.21  
 42. Axmann �imon         DKP8700  85.31       -      -    85.31  
 43. Neumann Petr         PGP8705  75.62    disk.   75.62    -    
 44. Ne�as Tom��          TZL8801  70.94       -      -    70.94  

kategorie H20A
  1. Henych Martin        VLI8601 203.77     99.01 101.81 101.96  
  2. Rajno�ek Zden�k      ZBM8506 201.06    101.59  98.04  99.47  
  3. Palas Jan            SJC8507 198.80     99.40  99.40  93.35  
  4. P�ibyl Bron�k        TZL8603 197.36     87.82  98.79  98.56  
  5. Holas Ond�ej         TUR8501 193.59     90.08  98.77  94.82  
  6. Pracn� Jakub         ZBM8614 193.17     85.98  96.58 prumer  
  7. H�j Jakub            TZL8501 191.16     94.98 disk.   96.18  
  8. Dlabaja �t�p�n       VRB8508 187.56     93.06  94.50  88.59  
  9. Pol�ek Jan          TZL8601 185.96     91.48  94.47  65.70  
 10. Hejzlar �t�p�n       DKP8609 185.54     89.93  91.28  94.26  
 11. Balcar Ale�          PHK8602 185.51     79.73  90.45  95.05  
 12. Skyva Jan            PGP8501 181.31     95.66 disk.   85.64  
 13. Sedl��ek Tom��       TRC8601 173.74     55.43  89.00  84.74  
 14. Stehl�k Ond�ej       ZBM8605 173.07     84.11  86.54 prumer  
 15. Kokojan David        JPV8535 167.73     80.79  83.90  83.83  
 16. Fla�ar Jan           VSP8612 165.83     81.77  78.52  84.06  
 17. Pe�ek Ond�ej         CHC8502 158.91     74.52  69.35  84.40  
 18. Henek Michal         RBK8605 158.65     86.49 disk.   72.16  
 19. Makovsk� Jakub       TAP8511 154.27     65.34  76.79  77.48  
 20. Kop��ek Jan          CHT8510 152.25     68.22  84.02    -    
 21. Drobn�k Luk�        SJC8506 151.33     67.90  71.69  79.64  
 22. Fi�er Ji��           SLP8503 146.97     70.73  76.24    -    
 23. Bolech Filip         LPU8602 142.67     56.52  65.86  76.80  
 24. Kafka Milo�          LPU8608 137.36     69.03  68.32  43.37  
 25. Jir��ek Josef        JHB8503 135.07     67.90 disk.   67.17  
 26. P�tek Michal         CHC8603 130.77    disk.   67.57  63.20  
 27. Veli�ka Jan          VRB8504  86.79     86.79 disk.     -    
 28. Hradil Ji��          TZL8604  80.43       -      -    80.43  
 29. Lenner Miroslav      LPU8605  73.66     73.66 disk.     -    
 30. Herman Jan           LPU8505  71.20     71.20 disk.     -    
 31. �aloud�k Ji��        VRB8602  69.66       -      -    69.66  
 32. Andr� Ji��           SRK8601  47.90       -      -    47.90