Pr�b�n� po�ad� �esk�ho Poh�ru Veter�n� ke dni: 1.8.2006.

          KATEGORIE D35
po�.kat.  po�.�PV   abs.po�.   Re�            Jmeno                    po�.z�v.    body
1         5         21         OSN6955        Kamenick� Lenka          9           187
2         10        32         STB6798        Abelov� Ivana            15          177
3         16        45         OOP6750        Koci�nov� Eva            9           169
4         22        56         TJN6850        Rydlov� Magda            9           165
5         55        146        ZPV7076        K�e�kov� Petra           12          118
6         60        157        CTB6851        Voborn�kov� Eva          8           114
7         64        168        LPU7051        Proch�zkov� Alexandra    11          111
8         65        169        TBM6870        Nykod�mov� Monika        12          111
9         82        215        KAM6951        Val�kov� ��rka          5           97
10        85        223        VBM7079        Hir�ov� Marcela          7           95
11        94        236        VOV6957        Tesa�ov� Bohumila        9           91
12        99        247        VIZ7055        Sad�lkov� Lenka          7           88
13        114       321        KAM6950        Sem�kov� Eva             6           74
14        117       327        RAD6850        Zoban�kov� Vladim�ra     10          73
15        121       337        JPV6971        Sold�nov� Karin          6           71
16        127       370        DKP6750        Kla�kov� Kate�ina        7           65
17        158       455        AOP7151        Kostkov� Jana            6           52
18        174       489        KAM7051        Mackov� Lenka            3           47
19        185       527        PVP7052        Kroupov� Jana            4           43
20        191       541        CHC7151        �vadlenov� Ivana         3           42
21        192       544        KAM6753        Koz�kov� Dita            5           42
22        198       558        JPV7175        Vidmuchov� Martina       4           40
23        200       563        SCP6950        Tlou��ov� Eva            7           40
24        210       600        TJN7050        Posseltov� Romana        6           36
25        213       611        CHT7151        �vecov� Iva              4           35
26        220       625        TJP6750        Weislov� Eva             3           34
27        221       627        AOP6751        Hada�ov� Gabriela        7           34
28        225       636        TUR6850        Linkov� Iva              2           32
29        227       640        ABM7051        Musel�kov� Vladislava    5           32
30        234       658        TRC7051        Szturcov� Ivana          7           31
31        240       672        SFM7152        Brodov� Gabriela         3           29
32        251       695        PCB6851        Stlukov� Eli�ka          6           28
33        263       723        KTA6951        Hude�kov� Helena         3           25
34        268       740        SLA6950        Hrdli�kov� Ludmila       4           24
35        270       744        ZPV6777        Holinkov� Hana           1           23
36        276       761        OKP6851        Dusilov� Jindra          2           22
37        287       798        ZAM6751        Kulhav� Jarmila          3           20
38        292       818        SLA7150        Bej�kov� Jana            1           19
39        294       829        LCV7150        Jandov� Hana             3           19
40        299       841        KAM6750        Stormer Lucie            1           18
41        312       864        OKP6953        Nov�kov� Marie           1           17
42        314       867        SKV6751        Kub�nov� Jana            2           17
43        322       879        KAM7050        Wd�wkov� So�a            1           16
44        326       896        MFP6850        Tahalov� Lenka           2           15
45        342       927        SHK6752        Fundov� Hana             4           14
46        343       928        OLP6851        Svit�kov� Ivana          1           13
47        343       928        PGP6950        Pavl� Veronika           1           13
48        352       944        HLV6856        Kon��kov� Kate�ina       3           13
49        352       944        MLA6754        B�nov� Kate�ina          3           13
50        357       965        PHK6757        Azebov� Martina          2           12
51        364       977        PTE6952        V�tkov� Miroslava        4           12
52        369       990        AOP6851        Pavelkov� Michaela       2           11
53        369       990        KYL7150        Jitka H�jkov�            2           11
54        376       1008       SJI6951        �echov� Zuzana           1           10
55        379       1016       SFM6851        Spratkov� Iva            2           10
56        379       1016       SJH7051        Bene�ov� Iva             2           10
57        384       1021       HAV6751        Vri�anov� Sylva          2           10
58        385       1023       BOR6751        Andresov� Radka          2           10
59        385       1023       KAM6752        �erm�kov� Gabriela       2           10
60        385       1023       LTU6751        R�ckerov� Olga           2           10
61        385       1023       VSP7151        Kilarsk� Marcela         2           10
62        396       1064       LLI7151        Paroulkov� Iva           1           9
63        404       1084       ZLH6850        Seitlerov� Pavla         3           9
64        408       1089       TJN6751        Toffelov� Jitka          1           8
65        412       1099       TRI6755        Opletalov� Blanka        2           8
66        418       1116       SNA7155        Douchov� Jaroslava       1           7
67        425       1138       LPU6859        Kaplanov� Iva            1           6
68        425       1138       MFP6950        Pelik�nov� Lucie         1           6
69        425       1138       OCB7051        Ash Hana                 1           6
70        434       1156       SHK6753        Diveck� R��ena           2           6
71        441       1172       CTB7151        �emli�kov� Tereza        1           5
72        441       1172       DKL7050        Bene�ov� Jaroslava       1           5
73        441       1172       EKP6850        Kouck� Ivana             1           5
74        441       1172       JEN6951        Proch�zkov� Radka        1           5
75        441       1172       KAM7053        Hankovcov� Lenka         1           5
76        441       1172       KNC6754        �varcbachov� Jaroslava   1           5
77        441       1172       KRL7151        Han�kov� Marta           1           5
78        441       1172       PHK6851        Kamenick� Lenka          1           5
79        441       1172       PPU6950        Demlov� Jitka            1           5
80        441       1172       TRI6851        Mizerov� Jarmila         1           5
81        441       1172       TYN6851        Kod�tkov� Jitka          1           5
82        441       1172       VSP7150        �ern�nov� Dagmar         1           5
83        441       1172       ZAT6950        Urbanov� Iva             1           5
84        476       1288       ABM7070        Otrusinov� Helena        1           4
85        476       1288       KNC6750        �ih�kov� Lenka           1           4
86        476       1288       TJN6951        �mausov� Gabriela        1           4
87        476       1288       XBM7051        Trunk�tov� Andrea        1           4
88        481       1302       ABM6854        Mokr� Regina             1           3
89        481       1302       HAV7051        Kad�rov�  Barbora        1           3
90        481       1302       HLV7060        Sedl��kov� Jana          1           3
91        481       1302       LCV7151        Zierhutov� Michaela      1           3
92        481       1302       LPU6752        Kiacov� Martina          1           3
93        481       1302       MLA6851        Kuncov� Daniela          1           3
94        481       1302       PHK6756        Kaval�rov� Kate�ina      1           3
95        481       1302       RBK7151        Berkov� Pavl�na          1           3
96        481       1302       ROU7150        Bukov� Jana              1           3
97        481       1302       SBR6851        Sklen��ov� Lenka         1           3
98        481       1302       TBM6777        Kostelkov� Jitka         1           3
99        481       1302       TRI6850        Argal�ov� Gabriela      1           3
100       481       1302       UOL6953        Kotrlov� Gita            1           3
101       481       1302       VIK6750        Hude�kov� Jana           1           3
          KATEGORIE D40
po�.kat.  po�.�PV   abs.po�.   Re�            Jmeno                    po�.z�v.    body
1         2         8          UOL6451        Poklopov� Ivana          15          201
2         3         9          LCE6569        Hub��kov� Dagmar         10          200
3         12        36         SHK6561        Tepl� Hana               12          173
4         17        47         ZPV6553        Jirkov� Renata           15          169
5         32        77         TZL6351        Kol�rikov� Irena         12          156
6         39        91         JPV6677        Uchytilov� Jana          10          149
7         41        95         KON6389        Hlavov� Miroslava        10          146
8         43        103        VAM6251        Smutn� Jana              7           138
9         44        104        LPU6553        �erm�kov� Renata         11          136
10        48        112        VBM6555        Jemel�kov� Lada          8           132
11        57        149        UOL6452        �trajtov� Zuzana         9           116
12        62        160        LCE6461        Ferdusov� Eva            7           113
13        63        161        KNC6550        Komersov� Jana           11          113
14        69        177        TJN6351        Lejskov� Pavl�na         8           107
15        72        182        KVS6551        Mali��kov� Eva           8           106
16        73        189        EKP6252        Peckov� Ivana            10          103
17        75        191        VAM6451        Klapalov� Jana           9           103
18        76        195        TRI6450        Jastrzembsk� Jarmila     11          102
19        84        220        TZL6556        Kor��kov� Jana           12          96
20        89        229        PGP6450        Smolkov� Alena           9           94
21        92        233        LOL6252        Va��kov� Milada          12          92
22        93        235        ZPV6666        Pilcov� Petra            5           91
23        96        240        SHK6352        Chmela�ov� Marie         10          90
24        101       265        CHT6655        Bulvov� Hana             7           84
25        107       288        OKP6650        N�me�kov� Jarmila        8           80
26        109       296        PZR6460        Ku�erov� Vladim�ra       10          79
27        111       317        KAM6450        Klinkerov� Jitka         4           75
28        112       318        PVP6650        Neumannov� Renata        6           75
29        118       328        LCE6359        Vavrysov� Iva            4           72
30        123       359        SMB6552        �v�bkov� ��rka           10          67
31        128       375        TZL6263        Cetkovsk� Alena          10          64
32        130       384        LBE6450        Proch�zkov� Pavl�na      12          62
33        131       385        HVC6453        Mutinsk� Zde�ka          8           61
34        132       387        SKM6551        Jan�sov� Jitka           4           60
35        137       410        PGP6550        Valentov� Helena         5           57
36        138       415        MKP6350        Je�kov� Regina           13          57
37        145       432        LTU6351        Petr�elov� Alena         10          55
38        149       439        TZL6262        Krej��kov� Monika        12          54
39        151       442        BBM6550        Pe�inkov� Irena          11          54
40        151       442        TJH6451        Tich� Jana               11          54
41        159       460        HAV6250        Sochorov� Hana           11          52
42        160       461        PGP6250        Hrab�nkov� Ilona         12          52
43        163       468        MOV6351        Rokoszov� Jaroslava      9           51
44        164       470        HCE6450        Kettnerov� Lenka         6           50
45        167       473        SBR6550        Kipr� Zdena              7           50
46        169       475        KON6285        Dittrichov� Lenka        7           50
47        175       491        MOV6551        Miturov� Radmila         6           47
48        182       510        PGP6650        Slav�kov� Kate�ina       8           45
49        184       520        TJP6551        Nov�kov� Jana            6           44
50        186       528        TRC6350        Bialo�ytov� Pavla        6           43
51        193       545        MLA6258        Sklen��ov� Jana          7           42
52        194       546        SSU6591        Ost�ansk� Iveta          6           42
53        196       553        KRN6551        Bohunsk� Jana            4           41
54        201       565        LTU6352        Hanu�ov� Jitka           8           40
55        202       566        KRE6352        Kova���kov� Darja        8           40
56        204       575        OKP6450        �echm�nkov� Helena       6           39
57        212       603        LBM6460        Maty�ov� Lenka          7           36
58        216       614        TZL6566        Sch�ferov� Jana          7           35
59        218       622        OSN6251        Dohnalov� Jindra         2           34
60        222       631        AOP6451        S�korov� Ivana           6           33
61        224       634        HCE6451        Mudrov� Martina          7           33
62        233       657        KRE6351        Troupov� Vlad�na         6           31
63        234       658        MLA6256        �mejkalov� Karla         7           31
64        236       662        LCE6351        Slez�kov� Jitka          4           30
65        239       669        SCP6251        Zunov� Lenka             6           30
66        244       681        RBK6451        Tesa�ov� Jitka           6           29
67        246       684        SHK6351        M�dlov� Iva              2           28
68        248       689        LPU6554        Roudn� Eva               5           28
69        252       696        PHK6651        Novotn� Petra            1           27
70        255       700        VAM6452        Veverkov� Yveta          4           27
71        258       706        ZAM6351        Cabalkov� Ivana          5           27
72        259       708        AOP6551        Schusterov� Martina      5           27
73        264       728        LPM6450        Dole�alov� Lucie         5           25
74        264       728        ODV6350        Hartlov� Blanka          5           25
75        269       742        MLA6551        Tenglerov� Helena        5           24
76        271       745        PTK6550        Danihelov� Jana          2           23
77        273       749        LDC6451        Vl�kov� Jindra           2           23
78        278       773        HAV6652        Opletalov� Pavl�na       3           21
79        280       780        OKP6451        �ervinkov� Jitka         4           21
80        280       780        TRI6650        La�t�vkov� Lenka         4           21
81        288       805        PGP6551        Nov�kov� Lenka           4           20
82        297       838        VAM6551        Kulov� Jana              4           19
83        304       850        LDC6651        Dubnov� Lenka            2           18
84        311       863        PGP6251        Landovsk� Ivana          4           18
85        317       871        TYN6351        Vl�kov� Pavla            3           17
86        318       873        CHA6550        Gor�icov� Ivana          3           17
87        318       873        PHK6251        Kub��kov� Marcela        3           17
88        323       885        PTK6650        Kamarytov� Martina       2           16
89        324       886        TBM6557        Jurenov� Iveta           2           16
90        328       899        PEN6350        K�brtov� Iva             3           15
91        331       903        DCE6250        Hovorkov� Blanka         3           15
92        338       918        SHK6552        Bernartov� Ivana         2           14
93        343       928        STE6450        V�clavkov� Zdenka        1           13
94        347       936        PGP6351        �r�tov� Marcela          2           13
95        348       937        CHA6250        �echlovsk� Jana          2           13
96        352       944        MFP6450        Sukov� Eva               3           13
97        352       944        ONO6450        Kriegelsteinov� Jelena   3           13
98        356       959        OSN6654        Wurzelov� Dana           1           12
99        358       966        VLI6551        Veselsk� Kate�ina        2           12
100       359       967        OKP6651        Nov�kov� Irena           2           12
101       365       979        BSO6250        Va�kov� Blanka           1           11
102       365       979        JIL6351        Mal� Eva                 1           11
103       376       1008       SRK6651        Zemanov� Jarmila         1           10
104       376       1008       VBM6655        Chroustov� Petra         1           10
105       379       1016       PHK6552        Kub�tov� Iva             2           10
106       379       1016       ZAM6251        No�kov� Dagmar           2           10
107       385       1023       SMB6551        Polo��ukov� Monika       2           10
108       385       1023       VLI6350        �kapov� Kamila           2           10
109       395       1062       SHK6354        Egrtov� Jitka            3           10
110       396       1064       CHA6551        Pavl�kov� Pavla          1           9
111       402       1078       KRN6351        �much�lkov� R��ena       2           9
112       404       1084       DCE6452        Rus� Lenka               3           9
113       404       1084       KTA6351        Zemanov� Alena           3           9
114       404       1084       LPU6351        Weisbauerov� Blanka      3           9
115       408       1089       AOP6351        �vejd�kov� Ivona         1           8
116       408       1089       SCP6550        Lohrov� Hana             1           8
117       412       1099       LCE6651        Kukolov� Alena           2           8
118       412       1099       TBM6653        Luk�ov� Lenka           2           8
119       412       1099       VLI6251        Petrov� V�ra             2           8
120       425       1138       BOR6250        Kratochv�lov� Zdena      1           6
121       425       1138       ROZ6250        Hodkov� Zuzana           1           6
122       441       1172       DKP6550        Seifertov� Jana          1           5
123       441       1172       HCE6452        �t�tinov� Ivana          1           5
124       441       1172       KRN6451        �aloud�kov� Marie        1           5
125       441       1172       LDC6251        Vlkov� So�a              1           5
126       441       1172       LPU6653        Maclov� Jana             1           5
127       441       1172       SCP6450        ��pov� Irena             1           5
128       441       1172       TJN6353        F�lov� Hana              1           5
129       441       1172       TYN6451        Dole�alov� Iva           1           5
130       441       1172       YBM6251        Hru�kov� Lenka           1           5
131       441       1172       YBM6666        Tomanov� Elena           1           5
132       481       1302       ABM6654        Obr�tilov� Na�a          1           3
133       481       1302       DKP6250        Prouzov� Zuzana          1           3
134       481       1302       KAS6551        Slez��kov� V�ra          1           3
135       481       1302       KNC6250        Tich� Ivana              1           3
136       481       1302       KNC6251        Kohoutov� Pavla          1           3
137       481       1302       KYL6350        Iveta H�jkov�            1           3
138       481       1302       VRL6251        Vlachov� Hana            1           3
          KATEGORIE D45
po�.kat.  po�.�PV   abs.po�.   Re�            Jmeno                    po�.z�v.    body
1         4         14         AOP6151        Glabaz�ov� Jana          15          196
2         7         23         SSU6091        Kr�lov� Zdenka           16          186
3         13        37         LPU5851        V�chov� Ladislava        14          173
4         14        40         VIK5751        Vejvodov� Mirka          11          172
5         21        54         LPU6052        Knapov� Iva              9           166
6         23        57         PGP6153        Tichovsk� Jitka          14          165
7         24        60         TZL5856        Kraj�ov� V�ra            8           162
8         30        71         SCP6151        Vrabcov� Jindra          10          157
9         31        72         LBM5795        Jansk� Iva               11          157
10        33        80         VSP5950        Lacigov� Ivana           11          152
11        34        81         EKP6150        Bochenkov� Jana          12          152
12        35        83         LPU6051        Jura�kov� Jana           10          150
13        36        84         TBM5855        Kucha�ov� Ada            10          150
14        38        87         JHB6051        Hrstkov� Dana            11          149
15        42        97         EKP5750        �ediv� Miroslava         9           144
16        45        105        LPU6054        Vilnerov� Eva            14          135
17        46        106        VBM6155        Braven� Alexandra        13          134
18        47        107        SCP6150        Kavkov� Dana             12          134
19        50        125        TEM5751        Pokorn� Eva              11          126
20        52        139        ZLH5950        Pavl�kov� Hana           11          120
21        58        152        LCE5852        Vla�n� Mirka             15          116
22        61        159        VBM5754        Dokoupilov� Zuzana       12          114
23        67        172        TZL5954        �aludkov� Miroslava      13          110
24        78        204        KON5887        Smi�kov� Eva             16          100
25        79        207        KON6183        Sk�celov� Na�a           7           99
26        80        209        PHK5951        Panch�rtkov� Jitka       10          99
27        81        211        KCK5756        Fla�arov� Marie          9           98
28        86        225        PGP5850        Zelen� Mark�ta           9           95
29        87        227        SSU6099        Strachotov� Eva          11          94
30        90        231        VSP6151        Mich�lkov� Ji�ina        10          93
31        102       267        KNC6150        Havl��kov� Jindra        9           84
32        103       268        PHK6151        Hejnalov� Hana           10          84
33        104       272        TZL6051        H�jov� Jana              5           82
34        105       282        TTR6152        Klus��kov� Jitka         11          81
35        119       331        CHT5751        �emli�kov� Jindra        8           72
36        122       339        HAV6151        Kle�kov� Zina            9           71
37        129       382        TUR5750        Holasov� Jaroslava       7           62
38        133       391        ONO5950        Gabrielov� ��rka         10          60
39        134       402        DKP5752        Dudov� Hana              12          59
40        135       404        DKL5850        �ejkov� Kate�ina         3           58
41        143       422        LPM5950        Steiningerov� Helena     6           56
42        144       429        LPU6151        Hermanov� Dana           9           55
43        146       434        LPM5951        �ilhav� Jana             6           54
44        150       441        SHK5851        Gazda�kov� Jana          12          54
45        153       444        SHK5852        Bl�hov� Luba             12          54
46        162       464        SBR6150        Czaschov� Irena          5           51
47        170       476        SSU5896        B�ezinov� Dana           6           50
48        171       479        LBE5950        Havelkov� Eva            7           49
49        172       487        LCE5853        Hauerlandov� Jitka       8           48
50        173       488        VLI6151        Henychov� Zuzana         2           47
51        176       492        CHA5750        Kadav� Eva               8           47
52        177       494        DOK5950        Nov�kov� Pavla           9           47
53        180       504        TJN6051        Zuz�nkov� R��ena         3           45
54        182       510        DKP5753        Set�nkov� Zuzana         8           45
55        189       538        LCE6051        Valentov� Eva            3           42
56        197       554        KPY6051        Kohlov�  Alena           7           41
57        207       583        KPY6050        Freyov� Michaela         9           38
58        209       599        SHK6151        Novotn� Iva              4           36
59        215       613        VAM6051        Tupcov� Hana             6           35
60        219       624        SJC6151        Bene�ov� Iva             3           34
61        228       642        PGP6150        Buzkov� Hana             6           32
62        229       645        UOL5852        �pac�rov� Danu�e         6           32
63        230       649        JIL5851        Kyn�lov� Miroslava       3           31
64        242       676        TEH5751        Sl�dkov� Eva             4           29
65        245       682        TJN5752        Kuncov� Ji�ina           5           29
66        247       688        KSU6093        Rajno�kov� Marie         5           28
67        249       693        OSN5950        Hru�kov� Zde�ka          5           28
68        260       713        SMB5951        Svobodov� Hana           4           26
69        267       739        RBK5761        Jalov� Marie             4           24
70        275       759        AOP5951        Hol�nkov� Milada         2           22
71        280       780        DOB6052        Tich� Ji�ina             4           21
72        284       790        KTA5951        Zelenkov� Eug�nie        2           20
73        286       795        VIZ6151        Kalendov� Blanka         2           20
74        288       805        CHT5852        Jansov� Alena            4           20
75        293       820        VSP5850        Soukupov� Michaela       2           19
76        296       835        DKP5851        Svobodn� Eva             3           19
77        299       841        BOR6150        ��pov� So�a              1           18
78        299       841        DKP5751        Axmannov� Vladim�ra      1           18
79        304       850        ZAM5851        Kobli�kov� Hana          2           18
80        313       866        NPA5754        Hu�kov� Eva              2           17
81        314       867        TJN5850        Kol��ov� Hana            2           17
82        316       870        TTR6151        Syslov� Iva              2           17
83        325       890        KSH5751        Pat�kov� Marie           3           16
84        328       899        DOK5750        Vilimovsk� Miroslava     3           15
85        328       899        SKM5851        Christovov� Marie        3           15
86        331       903        LPM6150        Bursov� Eva              3           15
87        331       903        PVP6050        Novotn� Marcela          3           15
88        340       921        OOP6150        Hrabicov� Iva            3           14
89        348       937        VPM5757        Bouchalov� Zdena         2           13
90        359       967        SHK6152        Hausvaterov� Marcela     2           12
91        374       1002       PHK6152        Zelenkov� Lenka          3           11
92        385       1023       LTU6151        Sombotov� Alena          2           10
93        396       1064       JIL6199        Kavanov� Jana            1           9
94        403       1082       OOP5751        H�jkov� Ludmila          2           9
95        412       1099       LDC6051        Stibalov� V�ra           2           8
96        412       1099       PHK5952        Balcarov� Eva            2           8
97        418       1116       KRN6151        Hrouzov� Ji�ina          1           7
98        425       1138       SJC5752        Bienov� V�ra             1           6
99        425       1138       VAM5851        Suchanov� Lenka          1           6
100       434       1156       SHK5751        Stul�kov� Zuzana         2           6
101       434       1156       SHK5853        Svobodov� Eva            2           6
102       434       1156       UOL5953        Hrubanov� V�ra           2           6
103       441       1172       CEL5979        �ernohorsk� V�ra         1           5
104       441       1172       LPU5752        Ba�tov� Alena            1           5
105       441       1172       PGP6151        Je��bkov� Jana           1           5
106       441       1172       TJN5750        Dudov� Renata            1           5
107       476       1288       TZL5858        Ne�asov� Eva             1           4
108       481       1302       HCE6150        Bieblov� Jana            1           3
109       481       1302       SHK5951        Vychodilov� Ji�ina       1           3
110       481       1302       SJC6154        Holasov� Hana            1           3
111       481       1302       SUL5950        Ber��kov� Iva            1           3
          KATEGORIE D50
po�.kat.  po�.�PV   abs.po�.   Re�            Jmeno                    po�.z�v.    body
1         1         3          PZR5654        Roseck� Alena            15          206
2         9         31         PGP5550        Dole�alov� Vlasta        13          177
3         11        34         DKP5650        Mr�zkov� Ivana           11          174
4         15        41         PHK5651        B�hounov� Ji�ina         12          171
5         18        51         TZL5254        Horynov� Eva             13          167
6         20        53         PHK5351        Jiranov� Alena           12          167
7         40        94         DCE5450        Proch�zkov� Milu�e       20          147
8         51        132        DCE5650        �trossov� Ji�ina         13          124
9         53        140        LPU5551        Klimplov� Alena          14          120
10        56        148        LCE5551        Stackeov� Anna           7           116
11        59        154        EKP5650        Fantov� Libu�e           8           115
12        68        173        LCE5451        Cahlov� Sl�vka           12          110
13        70        179        SCP5550        Jahnov� Helena           9           107
14        71        180        DCE5550        Mr�zov� Pavla            18          107
15        77        199        LPU5654        Do�kalov� Ji�ina         12          101
16        88        228        TUR5650        Konop��ov� Jana          13          94
17        97        243        DKL5350        Brumkov� Vladim�ra       12          89
18        98        245        TBM5253        Cigo�ov� Anna            10          89
19        100       258        PHK5551        Ryb��ov� Lenka           6           85
20        110       313        LBM5558        Salajkov� V�ra           10          76
21        113       320        VLI5650        �kodov� Zuzana           4           74
22        120       335        CHA5351        �ev��kov� Alena          7           71
23        124       365        NPA5351        Kalib�nov� Ji�ina        6           66
24        140       418        DKL5550        Cabrnochov� Hana         6           56
25        155       447        SSU5350        �t�blov� Jitka           5           53
26        157       454        VRL5451        N�drlov� Eva             6           52
27        161       462        SBK5251        Kola��kov� V�ra          5           51
28        165       471        SKV5351        Nov�kov� Svatava         4           50
29        178       498        JIL5362        Zles�kov� Vlasta         4           46
30        181       508        AOP5451        �ezn�kov� Ren�ta         6           45
31        187       530        LPU5552        Mr�t�kov� Hana           7           43
32        188       532        TJP5250        Wolkerov� Dagmar         6           43
33        190       540        CHA5550        Bradnov� V�ra            5           42
34        205       579        VBM5655        Pot�ilov� Vladim�ra     3           38
35        208       589        JEN5452        Havlov� Jaroslava        7           37
36        214       612        KON5481        Sedl��kov� Hana          6           35
37        217       619        SKM5557        Strnadlov� Zde�ka        3           34
38        226       637        SHK5251        �lechtov� Marie          3           32
39        237       665        BOV5251        Grygarov� Alena          4           30
40        253       697        SBK5661        Janotov� Dobra           2           27
41        254       699        JHB5451        Stupalov� Jana           3           27
42        257       702        LCV5550        M�grov� Ivana            4           27
43        262       721        SHK5351        Fejlkov� Alice           2           25
44        266       736        MLA5451        Opavov� Stanislava       2           24
45        280       780        TAP5452        Hejtm�nkov� Alena        4           21
46        288       805        JEN5351        Ondr�jov� Anna           4           20
47        288       805        TTR5351        Or�lkov� Libu�e          4           20
48        298       840        SHK5652        �abatkov� Zdena          5           19
49        307       857        TBM5351        Proch�zkov� Helena       3           18
50        318       873        LBE5550        Dud�kov� Hana            3           17
51        318       873        TJH5351        Kov��ov� Milena          3           17
52        331       903        LKV5351        Nyklov� Jindra           3           15
53        331       903        NPA5552        Nov�kov� Jana            3           15
54        336       915        LLI5550        Kr�m��ov� Drahom�ra      1           14
55        336       915        SHK5451        Hepnerov� Dagmar         1           14
56        341       924        AZL5353        Kraj�ov� Hana            2           14
57        363       975        LPU5451        �t�rbov� Lenka           3           12
58        369       990        PBM5451        Robotkov� Lenka          2           11
59        374       1002       LPU5651        Lulayov� V�ra            3           11
60        379       1016       JAM5353        Holasov� Dagmar          2           10
61        385       1023       DKP5350        Dlaskov� Anna            2           10
62        385       1023       RUZ5552        Jel�nkov� Jana           2           10
63        385       1023       SNA5651        Mikyskov� Hana           2           10
64        396       1064       KVS5551        Hrbasov� Jana            1           9
65        396       1064       SKV5352        Savi�ov� Irena           1           9
66        408       1089       TJN5452        Lukavcov� Lenka          1           8
67        418       1116       LJN5550        Matou�kov� Marie         1           7
68        418       1116       RBK5454        Henkov� Svatava          1           7
69        425       1138       OOP5352        N�m�ansk� Jana           1           6
70        434       1156       LPU5653        Lennerov� Eva            2           6
71        434       1156       UOL5651        K�nstlerov� Milada       2           6
72        441       1172       JEN5251        Richtrov� Jaroslava      1           5
73        441       1172       KVS5651        Tr�vn��kov� Jitka        1           5
74        441       1172       PHK5652        �lap�kov� Libu�e         1           5
75        441       1172       SKV5551        Kub�tov� Lenka           1           5
76        441       1172       VCB5651        Hejzlarov� Vladim�ra     1           5
77        441       1172       VPM5351        Mart�nkov� V�ra          1           5
78        481       1302       HOB5655        Krumpholcov� Jarmila     1           3
79        481       1302       CHA5650        Luskov� Olga             1           3
80        481       1302       SBR5550        Lebabylov� Alena         1           3
81        481       1302       SHK5651        Filipov� Dagmar          1           3
          KATEGORIE D55
po�.kat.  po�.�PV   abs.po�.   Re�            Jmeno                    po�.z�v.    body
1         6         22         LIT5051        Neradov� Alena           12          186
2         8         25         CHA5150        �affkov� Zuzana          10          185
3         19        52         TEP4851        M�stkov� Eva             11          167
4         26        63         TUR5150        Omov� Jana               9           161
5         27        64         BOV4852        Sikorov� Marie           15          161
6         28        66         LPU4752        Kub�kov� Kv�ta           13          160
7         37        85         LBE5150        Ham��kov� Eva            13          150
8         54        145        DKP5150        Stehnov� Hana            11          118
9         66        170        VSP5050        Dohnalov� Dana           7           110
10        83        218        LBM4955        Tomanov� Jana            9           97
11        95        237        LPM4850        Bohuslavov� V�ra         8           91
12        125       367        HSU4850        Kupcov� V�roslava        6           65
13        126       369        OOP4850        Novotn� Ludmila          8           65
14        139       416        SRK4751        Mikuleck� Nata�a         3           56
15        142       420        LCV4750        Brabcov� Jindra          6           56
16        148       438        DLT5151        Nedv�dkov� Jitka         15          54
17        156       453        PGP4750        Kub�tov� Milada          6           52
18        168       474        VRL4851        Knoblochov� V�ra         7           50
19        179       501        TJP4750        Ry�av� Lubom�ra          7           46
20        203       573        PZR5051        K��ov� Zdenka           3           39
21        206       580        TUR4751        Kvapilov� Helena         4           38
22        223       632        TEP4850        V�tkov� Ivana            4           33
23        231       651        LLI4851        Kub�kov� Hela            4           31
24        232       654        TBM4951        Sl�mov� Hana             4           31
25        243       677        UVP4750        Mat�j� Ladislava         4           29
26        250       694        VOV4952        Mrkvicov� Ludmila        5           28
27        260       713        LPU4753        Mal� Marie               4           26
28        272       746        BOR5150        �lehlov� Ivana           2           23
29        273       749        CHA4951        Vok�lov� Pavla           2           23
30        284       790        UVP4850        Kohoutov� Jit�enka       2           20
31        299       841        VLI5150        Karmaz�nov� Ivana        1           18
32        308       858        HSU5051        �adilov� Alena           3           18
33        343       928        PZR4859        Ku�erov� Anna            1           13
34        351       943        MOV4851        Bud�nov� Blanka          3           13
35        359       967        CET5151        Pilgrov� Anna            2           12
36        365       979        LBM4858        Bogd�lkov� V�ra          1           11
37        365       979        LPU4951        �rollov� Zde�ka          1           11
38        369       990        LKV5151        Nyklov� Helena           2           11
39        369       990        LTU4751        Kut��kov� Stanislava     2           11
40        396       1064       CHC4952        �vadlenov� Jana          1           9
41        418       1116       DKP4750        �ur�atov� Hana           1           7
42        424       1137       SJC4951        Vodi�kov� Alena          2           7
43        434       1156       OOP4751        Pisko�ov� Klaudie        2           6
44        441       1172       ZAM5051        Martincov� Helena        1           5
45        441       1172       ZPV5077        Ohnoutkov� Ludmila       1           5
          KATEGORIE D60
po�.kat.  po�.�PV   abs.po�.   Re�            Jmeno                    po�.z�v.    body
1         25        62         BOV4251        Star� Pavla              13          161
2         29        67         PGP4451        Dvo��kov� Ladislava      14          159
3         74        190        TRI4650        Gavendov� Anna           11          103
4         91        232        CHA4650        Ka�kov� Eva              8           92
5         108       295        BOR4650        K�t�nsk� Leontina        7           79
6         115       323        LLI4451        Krausov� Marie           7           74
7         116       325        TBM4451        Li��insk� Eva            7           73
8         136       409        SLP4451        Zmekov� M�la             10          58
9         147       436        CHA4350        Hor��kov� Marie          7           54
10        154       446        SCP4650        Lohrov� Jarmila          4           53
11        195       552        VPM4350        Ber�nkov� Pavla          3           41
12        199       561        TUR4350        �l�zrov� Eva             5           40
13        241       675        TUR4250        Folprechtov� Marie       3           29
14        277       767        OCB4351        Bou�kov� Ludmila         4           22
